製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | WD 1ケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナー WD 1 バッテリーセット | VC660Dマキタ 充電式背負クリーナ VC660D | VC665Dマキタ 充電式背負集じん機 VC665D | VC265Dマキタ 充電式背負集じん機 VC265D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ケルヒャー | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ケルヒャー バッテリーパワー/プラス 18V | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 |
| 発売日 | 2019年10月3日 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年9月 |
| 集じん容量 | - | 比較対象内の最大値:6 L | 比較対象内の最大値:6 L | 2 L |
| 最大吸込仕事率 | - | 比較対象内の最大値:95 Wパワフル:95 / 強:50 / 標準:25 | 85 Wパワフル:85 / 標準:45 | 85 Wパワフル:85 / 標準:45 |
| 最大風量 | 1.32 m³/min吸引風量 (l/s):max. 22 | 比較対象内の最大値:2.2 m³/min | 1.8 m³/min | 1.8 m³/min |
| 最大真空度 | 8.5 kPa真空度 (mbar):max. 85 | 比較対象内の最大値:11 kPa | 比較対象内の最大値:11 kPa | 比較対象内の最大値:11 kPa |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾湿両用 | - | - | - |
| フィルター仕様 | 筒型フィルター | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | パワフル:95 / 強:50 / 標準:25 | パワフル:85 / 標準:45 | パワフル:85 / 標準:45 |
| 風量(モード別・範囲) | - | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
| 集じん機との無線連動 | - | - | あり | あり |
| 無線連動方式 | - | - | - | - |
| 騒音値 | 比較対象内の最小値:64 dB(A) | 66 dB(A)パワフル:66 / 強:62 / 標準:58 | 66 dB(A)パワフル:66 / 標準:62 | 69 dB(A)パワフル:69 / 標準:65 |
| 連続使用時間(条件別) | 18V・2.5Ah満充電時:約10分 / 18V・5.0Ah満充電時:約20分バッテリー状態・使用条件により異なる目安値 | (6.0Ah) / パワフル:約40分 / 強:約1時間15分 / 標準:約2時間20分 | パワフル:約40分 / 標準:約1時間15分 | パワフル:約40分 / 標準:約1時間15分 |
| 定格消費電力 | 250 W | - | - | - |
| 本体寸法 | 386×279×312mm(長さ×幅×高さ) | 297×174×523mm(長さ×幅×高さ) | 297×174×523mm(長さ×幅×高さ) | 230×152×373mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:3.1 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):3.1 | 6.7 kg※BL1860B×2本装着時。 | 6.7 kg※BL1860B×2本装着時。 | 4.5 kg※BL1860B×2本装着時。 |
| モータ方式 | - | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| メーカー公表吸引力 | 60 W吸引力 (W):60 | - | - | - |
| コンテナ容量 | 7 Lコンテナの公称容量(乾式ごみや液体の実際の回収可能容量とは異なる) | - | - | - |
| コンテナ材質 | 樹脂製 | - | - | - |
| 電源コード長さ | - | - | - | - |
| パイプ径 | 35 mm | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | 1.2 m | - | - | - |
| バッテリー方式 | 脱着式リチウムイオンバッテリー | - | - | - |
| バッテリー容量 | 2.5 Ah | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 300分充電時間(標準充電アダプター) | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | ※BL1860B×2本装着時。 | ※BL1860B×2本装着時。 | ※BL1860B×2本装着時。 |
| 適合バッテリー・電源 | - | 直流36 / (18V×2) | 直流36 / (18V×2) | 直流36 / (18V×2) |
| 真空度(モード別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | パワフル:66 / 強:62 / 標準:58 | パワフル:66 / 標準:62 | パワフル:69 / 標準:65 |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | あり | - | - |
比較する工具 0 / 4





