製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
高圧洗浄機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | AJP4210GQ京セラ 高圧洗浄機 AJP4210GQ | K 3 サイレント プラスケルヒャー 高圧洗浄機 K 3 サイレント プラス | AJP-2100GQ京セラ 高圧洗浄機 AJP-2100GQ | K 4 プレミアム サイレントケルヒャー 高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレント |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | ケルヒャー | 京セラ(RYOBI) | ケルヒャー |
| 本体電源 | AC電源 | AC電源 / 100 V | AC電源 | AC電源 / 100 V |
| 発売日 | 2022年9月 | 2022年10月1日 | 2021年11月 | 2022年10月1日 |
| 常用吐出圧力 | 7.5 MPa | 7.5 MPa | 7.5 MPa | 比較対象内の最大値:8 MPa |
| 最大吐出圧力 | - | - | - | - |
| 常用吐出水量 | 比較対象内の最大値:6 L/min | 5.5 L/min330L/h | 比較対象内の最大値:6 L/min | 比較対象内の最大値:6 L/min360L/h |
| 最大吐出水量 | 6.5 L/min | 6 L/min吐出水量 (l/h):max. 360 | 6.5 L/min | 比較対象内の最大値:6.666667 L/min吐出水量 (l/h):max. 400 |
| 吐出圧力(モード別・条件別) | - | 常用:7.5MPa / 低圧またはトリガーガンのみ:2MPa | - | 常用:8MPa / 低圧またはトリガーガンのみ:2MPa |
| 吐出水量(モード別・条件別) | - | - | - | - |
| 給水方式 | 水道/自吸 | 水道接続・ため水の自吸(自吸用ホース等の対応部品が必要) | 水道/自吸 | 水道接続・ため水の自吸(自吸用ホース等の対応部品が必要) |
| 水タンク容量 | - | - | - | - |
| 最大自吸高さ | - | - | - | - |
| 最大給水温度 | 比較対象内の最大値:40 ℃40℃以下 | 比較対象内の最大値:40 ℃ | 比較対象内の最大値:40 ℃40℃以下 | 比較対象内の最大値:40 ℃ |
| 連続使用時間(条件別) | - | 定格使用時間:最大1時間(電源スイッチONの合計時間) | - | 定格使用時間:最大1時間(電源スイッチONの合計時間) |
| 本体寸法 | 長さ367×幅368×高さ591(973)mm ※( )内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ | 394×289×542mm(長さ×幅×高さ) | 長さ367×幅368×高さ591(923)mm ※( )内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ | 417×306×584mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 18.7 kg | 比較対象内の最小値:12.7 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):12.7 | 17.8 kg | 13.6 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):13.6 |
| モータ方式 | - | 水冷式インダクションモータ(誘導モータ) | - | 水冷式インダクションモータ(誘導モータ) |
| 電源周波数 | - | 50Hz機・60Hz機は別仕様(販売構成を参照) | - | 50Hz機・60Hz機は別仕様(販売構成を参照) |
| 最大許容圧力 | 11 MPa | 10 MPaメーカー表記の最大許容圧力(常用吐出圧力とは異なる) | 11 MPa | 11 MPaメーカー表記の最大許容圧力(常用吐出圧力とは異なる) |
| 定格消費電力 | 1,200 W | 1,300 W消費電力 (kW):1.3 | 1,200 W | 1,350 W |
| 電源コード長さ | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| 防水・保護等級 | - | IPX5 | - | IPX5 |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | 50Hz:61dB / 60Hz:62dB(音圧レベル) | - | 50Hz:65dB / 60Hz:64dB(音圧レベル) |
| ホース長さ | - | 比較対象内の最大値:10 m | - | 比較対象内の最大値:10 m |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





