製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
チェンソー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BCS-1800L1京セラ 充電式チェンソー BCS-1800L1 | BPCS-1800L1京セラ 充電式ポールチェンソー BPCS-1800L1 | M12 FHSミルウォーキー M12 FUEL 小型チェーンソー M12 FHS | CSP1820DAHiKOKI コードレスポールソー CSP1820DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | ミルウォーキー | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 10.8 V / ミルウォーキー M12 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2019年7月 | 2021年9月 | 2021年11月 | - |
| 最大ガイドバー長さ | - | - | 152 mm | 比較対象内の最大値:200 mm |
| 最大チェーンスピード | 3.5 m/s | 3.8 m/s | 比較対象内の最大値:5 m/s | 比較対象内の最大値:5 m/s |
| チェーンスピード(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| ソーチェン形式 | 90PX-40E | 90PX-28E | - | 90PX-33E |
| チェーンオイルタンク容量 | 42 mL取扱説明書の概数(約42mL)。 | - | 50 mL | 比較対象内の最大値:70 mL |
| チェーン自動給油 | あり運転中に自動給油。稼働約15分を目安に補充(条件で変動)。使用油は別売品または市販のチェンオイル。 | なし使用前にチェンオイルを直接塗布。1回の給油量は約4mL。使用油は別売品または市販のチェンオイル。説明書はエンジンオイルも指定(夏期SAE30/冬期SAE10)。4mLは1回の給油量で、タンク容量ではない。 | あり自動給油。半透明のオイルタンクで残量を確認できる(メーカー欧州の同一型番情報)。 | あり |
| チェーン張り調整方式 | - | - | - | テンションダイヤルとノブによる工具不要の張り調整 |
| ハンドル形式 | - | - | - | ポール式 |
| チェーンブレーキ | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | POWERSTATE ブラシレスモータ | 直流モーター |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | - |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | - |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | - |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | B-1815LA(18V・1.5Ah)使用時:米松角材40×40mmを約110本切断 | B-1815LA(18V・1.5Ah)使用時:直径40mmの枝を約100本切断 | 75mm硬木:最大120カット(M12 4.0Ahバッテリー)メーカー欧州の同一型番M12 FHSの公称参考値。材料・作業条件により異なる。 | 木材切断:杉角材50×50mm:BSL1820M:18V / 2.0Ah:約70カット |
| 本体寸法 | 長さ517×幅207×高さ182mm | (長さ)1,619~2,454(幅)114(高さ)134mm | - | 1,880~2,470×110×165mm(全長×全幅×全高) |
| 質量 | 2.3 kg | 2.8 kg | 比較対象内の最小値:2 kg | 3.3 kg |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | - | - | 2.0Ahバッテリ装着時2.0kg / 6.0Ahバッテリ装着時2.3kg | BSL1820M・ソーチェン・ガイドバー装着、チェーンケースを除く |
| 保証音響パワーレベル | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 2.5m/s2以下 | 2.5m/s2以下 | - | - |
| ガイドバー形式 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| キックバック低減 | - | - | - | - |
| 指定チェーンオイル | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





