製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ドライバドリル・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BDZ-20京セラ 充電式ドライバドリル BDZ-20 | EZ1DD4パナソニック ドライバドリル EZ1DD4 | EZ1DD3パナソニック ドライバドリル EZ1DD3 | DF490Dマキタ ドライバドリル DF490D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | パナソニック | パナソニック | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / 京セラ Z20シリーズ 18V | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V・パナソニック 14.4V | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V・パナソニック 14.4V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2024年10月 | 2025年6月 |
| 最大締付トルク | 40 N·m高速(Highモード)30N・m 低速(Lowモード)40N・m | 35 N·m18V時:(高速)15・m / (低速)35N・m / 14.4V時:(高速)14N・m / (低速)34N・m | 35 N·m18V時:(高速)15・m / (低速)35N・m / 14.4V時:(高速)14N・m / (低速)34N・m | 比較対象内の最大値:50 N·m低速:50N・m / 高速:27N・m |
| 最大チャック把握径 | 比較対象内の最大値:13 mm | 比較対象内の最大値:13 mm | 比較対象内の最大値:13 mmEZ9HX504キイレスチャックアタッチメント装着時 | 比較対象内の最大値:13 mm1.5~13mm |
| 最大穴あけ径(木工) | 27 mm鉄工 13mm、木工 27mm | - | - | 比較対象内の最大値:38 mm |
| 最大穴あけ径(鉄工) | 比較対象内の最大値:13 mm鉄工 13mm、木工 27mm | - | - | 比較対象内の最大値:13 mm |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | 鉄工 13mm、木工 27mm | - | - | - |
| チャック把握径範囲 | 1.5~13mm | - | - | 1.5~13mm |
| 最大無負荷回転数 | 1,700 min⁻¹高速(Highモード)0~1,700min-1 低速(Lowモード)0~450min-1 | 1,800 min⁻¹18V時:(高速)1,800min-1 / (低速)530min-1 / 14.4V時:(高速)1,450min-1 / (低速)430min-1 | 1,800 min⁻¹18V時:(高速)1,800min-1 / (低速)530min-1 / 14.4V時:(高速)1,450min-1 / (低速)430min-1 | 比較対象内の最大値:1,900 min⁻¹低速: 0~500min-1 / 高速:0~1,900min-1 |
| 回転数(モード別・範囲) | - | 18V時:(高速)1,800min-1 / (低速)530min-1 / 14.4V時:(高速)1,450min-1 / (低速)430min-1 | 18V時:(高速)1,800min-1 / (低速)530min-1 / 14.4V時:(高速)1,450min-1 / (低速)430min-1 | 高速 0~1,900 / 低速 0~500 min⁻¹ |
| 締付能力 | - | - | - | - |
| 締付トルク(モード別・範囲) | - | 18V時:(高速)15・m / (低速)35N・m / 14.4V時:(高速)14N・m / (低速)34N・m | 18V時:(高速)15・m / (低速)35N・m / 14.4V時:(高速)14N・m / (低速)34N・m | 低速:50N・m / 高速:27N・m |
| クラッチ設定段数 | - | - | - | - |
| クラッチ作動トルク | - | - | - | - |
| クラッチ方式 | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | - | - | - |
| キックバック低減 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 長さ172×幅54×高さ233mm | 173×254×66mm | 143×254×66mm | 167×81×237mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.2 kg | 1.9 kg | 1.8 kg | 1.3 kgバッテリ含む |
比較する工具 0 / 4





