製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BHC-1020L1京セラ 充電式クリーナー BHC-1020L1 | CL116Dマキタ 充電式クリーナ CL116D | CL121Dマキタ 充電式クリーナ CL121D | R18DB(S)HiKOKI クリーナ R18DB(S) |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 内蔵バッテリ | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2020年6月 | 2020年12月 |
| 集じん容量 | 0.5 Lダストバッグ 0.5L 紙パック 0.33L | 比較対象内の最大値:0.56 L | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 0.4 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 24 W | 21 W | 比較対象内の最大値:28 Wパワフル:28 / 強:19 / 標準:5 | 25 W強:25W / 標準:18W / 弱:10W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | カプセル式 | 紙パック式 | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | 標準:21 | パワフル:28 / 強:19 / 標準:5 | 強:25W / 標準:18W / 弱:10W |
| 騒音値 | - | 72 dB(A) | 比較対象内の最小値:68 dB(A)パワフル:68 / 強:67 / 標準:61 | - |
| 連続使用時間(条件別) | 弱 23分 強 10分 | 強:約15分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:約10分 / 強:約12分 / 標準:約25分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - |
| スイッチ方式 | - | トリガスイッチ | ワンタッチスイッチ | - |
| モータ方式 | - | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | ブラシモータ |
| 本体寸法 | 長さ970×幅121×高さ160mm | 928×102×111mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 345×138×202mm(長さ×幅×高さ) | 510 × 112 × 169mm / [1,026mm] |
| 質量 | 1.1 kg1.1kg(電池パックを含む) | 比較対象内の最小値:0.93 kg※ノズル・パイプ除く。 | 1.6 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.7 kg |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | B-1115L(リチウムイオン) 10.8V、容量1,500mAh | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | ※ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | 直流10.8 / (内蔵式/2.0Ah) | 直流10.8 / (スライド)BL1050Bは取り付け不可 | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | - | 標準:72 | パワフル:68 / 強:67 / 標準:61 | - |
| パイプロック | - | あり | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





