製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BHC-180京セラ(RYOBI) クリーナ BHC-180 | R36DA(SC)HiKOKI クリーナ R36DA(SC) | CL282FDマキタ クリーナ CL282FD | DHC181L5京セラ 充電式クリーナー DHC181L5 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | HiKOKI(日立工機) | マキタ | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V |
| 発売日 | 2019年11月 | 2020年10月 | 2019年2月 | 2022年7月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグ0.5L/紙パック0.33L | 比較対象内の最大値:0.5 L1段目400mL+2段目100mL | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグ 0.5lL 紙パック 0.33L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 90 W延長管装着・サイクロンユニット非装着時 | 90 W | 60 Wパワフル:60 / 強:42 / 標準:15 | 比較対象内の最大値:100 W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 紙パック/ダストバッグ、サイクロンユニット付属 | 2段サイクロン式 | 紙パック式 | - |
| フィルター仕様 | - | HEPAフィルタ | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | 強:90W/標準:50W/弱:25W | パワフル:60 / 強:42 / 標準:15 | - |
| 騒音値 | - | - | 72 dB(A)パワフル:72 / 強:71 / 標準:65 | - |
| 連続使用時間(条件別) | 弱:約45分/中:約35分/強:約20分(B-1850LA装着時) | 強:約15分/標準:約30分/弱:約60分(BSL36A18装着時) | パワフル:約15分 / 強:約20分 / 標準:約50分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 弱 45分 中 35分 強 20分 |
| スイッチ方式 | - | - | ワンタッチスイッチ | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 455×121×188mm(長さ×幅×高さ)延長管・ワイドノズル装着時の全長970mm | 519×112×180mm(長さ×幅×高さ)延長管・床用ノズル取付け時の全長:1,017mm | 1,016×114×154mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 長さ970×幅121×高さ188mm |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.5 kgB-1850LA装着時 | 1.8 kgBSL36A18装着時、延長管・ノズルを除く | 比較対象内の最小値:1.5 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.6 kg1.6kg(電池パックを含む) |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | B-1850LA(リチウムイオン) 18V、容量5,000mAh |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | 直流18※ライトバッテリ除く。 | - |
| LEDライト | - | - | あり | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | - | - | パワフル:72 / 強:71 / 標準:65 | - |
| パイプロック | - | - | あり | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





