製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
園芸ブロワ・2製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BL-3500DX京セラ ブロワー BL-3500DX | BL-3500京セラ ブロワー BL-3500 |
|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | AC電源 | AC電源 |
| 発売日 | 2021年10月 | 2021年10月 |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:3.5 m³/minノズル有2.5m3/min ノズル無3.5m3/min | 比較対象内の最大値:3.5 m³/minノズル有2.5m3/min ノズル無3.5m3/min |
| 最大風速 | 比較対象内の最大値:92.2 m/sノズル有92.2m/s ノズル無26.2m/s | 比較対象内の最大値:92.2 m/sノズル有92.2m/s ノズル無26.2m/s |
| 最大風力 | - | - |
| 平均風速 | - | - |
| 携行方式(手持ち・背負いなど) | - | - |
| 風量(モード別・範囲) | - | - |
| 風速(モード別・範囲) | - | - |
| モータ方式 | - | - |
| 定格消費電力 | 630 W | 630 W |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 騒音値 | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - |
| 本体寸法 | 長さ447(ノズルなし247)×幅167×高さ198mm ※長さはダストバッグ取付時 | 長さ447(ノズルなし247)×幅167×高さ198mm ※長さはダストバッグ取付時 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.7 kg | 比較対象内の最小値:1.7 kg |
| バッテリー方式 | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - |
比較する工具 0 / 4



