製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
丸のこ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BW-1800L1京セラ 充電式丸ノコ BW-1800L1 | BW-1110L2京セラ 充電式丸ノコ BW-1110L2 | C1805DBHiKOKI コードレスリフォーム用丸のこ C1805DB | KDMY125DCK 125mm 20V 充電式丸のこ KDMY125 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | HiKOKI(日立工機) | DCK |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / DCK 20V MAX |
| 発売日 | 2023年4月 | 2021年10月 | 2023年12月 | 2024年10月 |
| 刃物外径 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm125mm |
| 切込深さ(90°) | 比較対象内の最大値:90 mm(90°) 46mm (45°) 27mm | 比較対象内の最大値:90 mm(90°) 46mm (45°) 27mm | 47 mm | 45 mm |
| のこ刃穴径 | - | - | 20 mm | 20 mm20mm |
| 最大切込み深さ(45°) | - | - | 30 mm | 比較対象内の最大値:33 mm |
| 無負荷回転数(高回転) | 3,400 min⁻¹ | 3,000 min⁻¹ | 6,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:6,700 min⁻¹ |
| 質量 | 2.1 kg2.1kg(電池パックB-1815LA取付け時の値ですノコ刃は含みません) | 比較対象内の最小値:1.9 kg | 2.8 kg | 2.4 kg20V4.0Ahバッテリ装着時:2.4kg本体のみ:1.8kg |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | 125mm | - |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | パワーモード: 6,000min⁻¹(回/分) / サイレントモード: 3,000min⁻¹(回/分) | 低速:4,200回転/分高速:6,700回転/分 |
| 傾斜切断範囲 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ |
| ブレーキ | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| LEDライト構成 | - | - | - | - |
| 墨線合わせ方式 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | SPF(2×10)厚さ38mm×幅235mm:パワーモード:5.0Ah(マルチボルト):約240本(チップソー黒鯱) | 1200×13mm 合板:最大67カット (4.0Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります |
| 本体寸法 | 長さ240×幅175×高さ244mm | 長さ231×幅170×高さ216mm | 279×176×240mm(BSL36A18X装着時)(長さ×幅×高さ) | - |
| 本体のみの質量 | - | - | - | 1.8 kg20V4.0Ahバッテリ装着時:2.4kg本体のみ:1.8kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | BSL36A18X装着時。のこ刃除く。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | マルチボルト蓄電池(残量表示付)、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14V(BSL14XXシリーズ) | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | 切込み深さ / 逆15°時: 0~20mm | - |
| LEDライト | - | - | あり | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





