製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
インパクトレンチ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | DIW184L5京セラ 充電式インパクトレンチ DIW184L5 | GDS 18V-210Cボッシュ コードレスインパクトレンチ GDS 18V-210C | TW302Dマキタ インパクトレンチ TW302D | BIWZ-20京セラ 充電式インパクトレンチ BIWZ-20 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | ボッシュ | マキタ | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ Z20シリーズ 18V |
| 発売日 | 2023年9月 | 2021年11月4日 | 2023年8月 | 2025年6月 |
| 最大締付トルク | 200 N·m(強)200N・m (中)140N・m (弱)100N・m | 210 N·m | 比較対象内の最大値:275 N·m打撃モード4(最速) / M16高力ボルト(F10T)を3秒締付けたときの値 | 250 N·m(高速)250N・m<M20> (低速)150N・m<M16> |
| 最大緩めトルク | - | 370 N·m最大緩めトルク | - | - |
| ソケット差込角 | - | 12.7 mm | 9.5 mm | - |
| 本体長さ | 比較対象内の最小値:128 mm | 134 mm | 138 mm | 153 mm |
| 普通ボルト締付能力 | - | M6~M16 | 普通ボルト:M10~M20 | - |
| 高力ボルト締付能力 | - | M6~M12 | 高力ボルト:M10~M16 | - |
| 最大無負荷回転数 | 2,700 min⁻¹(強)0~2,700min-1 (中)0~1,600min-1 (弱)0~1,100min-1 | 比較対象内の最大値:3,400 min⁻¹ | 3,200 min⁻¹最速 0~3,200 / 強 0~2,600 / 中 0~1,800 / 弱 0~1,000 | 3,000 min⁻¹(高速) 0~3,000min-1 (低速)0~1,950min-1 |
| 回転数(モード別・範囲) | - | 1:0~1,100 / 2:0~2,300 / 3:0~3,400 min⁻¹ | 最速 0~3,200 / 強 0~2,600 / 中 0~1,800 / 弱 0~1,000 min⁻¹ | - |
| 最大打撃数 | 3,600 min⁻¹(強)0~3,600min-1 (中)0~3,100min-1 (弱)0~2,200min-1 | 比較対象内の最大値:4,100 min⁻¹ProCORE18V 8.0Ahバッテリー使用時 / 20~25℃で測定 | 4,000 min⁻¹最速 0~4,000 / 強 0~3,400 / 中 0~2,600 / 弱 0~1,800 | 3,350 min⁻¹(高速)0~3,350min-1 (低速)0~2,450min-1 |
| 打撃数(モード別・範囲) | - | 1:0~2,200 / 2:0~3,300 / 3:0~4,100min⁻¹ProCORE18V 8.0Ahバッテリー使用時 / 20~25℃で測定 | 最速 0~4,000 / 強 0~3,400 / 中 0~2,600 / 弱 0~1,800 min⁻¹ | - |
| 動作モード | - | 3段階速度設定 / A:セルフタッピングネジ / B:木ネジBosch Toolboxアプリで回転数・モードを設定可能 | 作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード | - |
| 自動停止機能 | - | - | あり | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 防じん・防水保護 | IP56 | ETP(防じん・防滴) | 防じん・防水:APT | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 11.2m/s2 | - | 15.4 m/s²EN62841-2-2規格に基づく測定値 | 11.3m/s2 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | B-1850LA(18V・5.0Ah)使用時:M12×45mm高力ボルトの締付け、約780本(1充電あたりの目安) | - | BL1860B(6.0Ah)使用時、M16高力ボルトを約3秒締付け:約360本打撃モード4(最速) / スイッチを最大に引き込んだ状態での参考値 / 締め付ける場所の材質などにより変動 | - |
| 本体寸法 | 長さ128×幅81×高さ248mm | 151×134×61mm(H×W×D、本体のみ) | 138×81×246mm(長さ×幅×高さ) | 長さ153×幅75×高さ234mm |
| 質量 | 1.6 kg | 比較対象内の最小値:1.1 kg本体のみ(バッテリー除く) | 1.7 kgBL1860B装着時 | 1.4 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | ※バッテリ含む。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | 直流18 | - |
| LEDライト | - | - | あり | - |
比較する工具 0 / 4





