製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ポータブル電源・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | DPS1000京セラ ポータブル電源 DPS1000 | DPS1800京セラ ポータブル電源 DPS1800 | DPS600京セラ ポータブル電源 DPS600 | DPS2400京セラ ポータブル電源 DPS2400 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2024年11月 |
| バッテリー構成 | - | - | - | - |
| バッテリー装着数 | - | - | - | - |
| 電力量 | 1,019 Wh | 1,601.5 Wh | 509.6 Wh | 比較対象内の最大値:2,150.4 Wh |
| 定格AC出力 | 1,000 W | 1,800 W | 600 W | 比較対象内の最大値:2,400 W |
| 瞬間最大AC出力 | - | - | - | - |
| AC出力電圧・周波数 | - | - | - | - |
| AC出力波形 | - | - | - | - |
| ACコンセント数 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| USBポート数 | - | - | - | - |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 長さ340×幅236×高さ215mm | 長さ340×幅236×高さ215mm | 長さ280×幅193×高さ181mm | 長さ445×幅290×高さ315mm |
| 質量 | 10.5 kg | 12.8 kg | 比較対象内の最小値:5.9 kg | 30.5 kg |
比較する工具 0 / 4





