製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | 1822マキタ バッテリ 1822 | BL1820Bマキタ バッテリ BL1820B | BL1820Gマキタ バッテリ BL1820G | BSL1820MHiKOKI 蓄電池 BSL1820M |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ ニカド 18.0V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ ライトバッテリ 18.0V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | 360 W |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | ニカド | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン電池 |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 充電器DC18RC+ADP04:約45分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約45分 / 充電器DC24RC+ADP04:約14分 / 充電器DC18RA+ADP04:約45分 / 充電器DC1439:約14分 / 自動車用充電器DC1822:約45分 | 充電器DC18RF:約15分 / (実用充電) / 約24分 / (フル充電) / 充電器DC40RA+ADP10:約15分 / (実用充電) / 約24分 / (フル充電) / 充電器DC18RC:約24分 / 充電器DC18RE:約24分 / 2口充電器DC18RD:約24分 / (2本同時) / 充電器DC18SH:約45分 / (2本同時) / 充電器DC18SD:約45分 / 自動車用充電器DC18SE:約45分 / 4口充電器DC18SF:約45分 / (1~2本) / 約90分 / (3~4本) / 充電器DC18WC:約55分 / 充電器DC24RC:約24分 / 充電器DC18RA:約24分 | 充電器DC18SG:約40分 / 充電器DC18WA:約90分 | 約15分(実用充電)/ 約20分(満充電) |
| 残容量表示 | - | あり | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | 116×76×50 mm(全長×全幅×全高) |
| 質量 | - | - | - | 0.38 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | HiKOKI 18Vスライド式蓄電池対応製品 |
| 電圧別容量 | - | - | - | 18V-2.0Ah |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | あり | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





