製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
コンプレッサー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | AC461XSマキタ エアコンプレッサ AC461XS | AC462XLマキタ エアコンプレッサ AC462XL | AC462XLHマキタ エアコンプレッサ AC462XLH | EC1445H日立工機 高圧エアコンプレッサ EC1445H |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | - | 2017年8月 | 2017年8月 | 2009年2月5日 |
| エアタンク容量 | 8 L | 比較対象内の最大値:11 L | 比較対象内の最大値:11 L | 比較対象内の最大値:11 L |
| 最高空気圧力 | 比較対象内の最大値:4.51 MPa(MPa)[kgf/cm2]:4.51[46] | 4.5 MPa4.5[46] | 4.5 MPa4.5[46] | 4.4 MPa |
| 吐出空気量 | - | 106 L/min一般圧:106(0.69MPa時) / 高圧:85(2.26MPa時) | 85 L/min高圧:85 / (2.26MPa時) | 比較対象内の最大値:145 L/min0.7MPa時。2.3MPa時は95L/min。 |
| 圧力制御範囲 | MPa)[kgf/cm2]:0.39〜0.88[4〜9] 0.98〜2.45[10〜25] | 一般圧:0.39~0.88[4~9] / 高圧:0.98~2.45[10~25] | 高圧:0.98~2.45[10~25] | - |
| 取出し圧力範囲 | MPa)[kgf/cm2]:0.39〜0.88[4〜9] 0.98〜2.45[10〜25] | 一般圧:0.39~0.88[4~9] / 高圧:0.98~2.45[10~25] | 高圧:0.98~2.45[10~25] | - |
| 空気取出し口 | 一般圧:2 / 高圧:2 | 一般圧:2 / 高圧:2 | 高圧:4 | - |
| 騒音値 | - | 比較対象内の最小値:62 dB(A)62~59 | 比較対象内の最小値:62 dB(A)62~59 | 64 dB(A) |
| 動作モード | 圧力 センサー式 | 圧力 / センサー式 | 圧力 / センサー式 | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | 1,250 W |
| 定格電流 | 15 A15 [静音モード12] | 15 A15 / [静音モード12] | 15 A15 / [静音モード12] | - |
| 電源周波数 | 50/60Hz共用 | 50/60Hz共用 | 50/60Hz共用 | - |
| 本体寸法 | - | 522×322×347mm(長さ×幅×高さ) | 522×322×347mm(長さ×幅×高さ) | 348×568×328mm |
| 質量 | - | 比較対象内の最小値:15 kg | 比較対象内の最小値:15 kg | 19 kg |
| モータ方式 | - | アウターロータ型DCブラシレスモータ | アウターロータ型DCブラシレスモータ | - |
比較する工具 0 / 4





