製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BL4040マキタ 40Vmaxリチウムイオンバッテリ BL4040 | BL4025マキタ 40Vmaxリチウムイオンバッテリ BL4025 | BL4050Fマキタ 40Vmaxリチウムイオンバッテリ BL4050F | BL4040Fマキタ 40Vmaxリチウムイオンバッテリ BL4040F |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2021年2月 | 2023年5月 |
| 公称電圧 | 36 V電源電圧と同じ公称電圧36V / 40Vmaxは満充電時の電圧 | 36 V電源電圧と同じ公称電圧36V / 40Vmaxは満充電時の電圧 | 36 V電源電圧と同じ公称電圧36V / 40Vmaxは満充電時の電圧 | 36 V電源電圧と同じ公称電圧36V / 40Vmaxは満充電時の電圧 |
| バッテリー容量 | 4 Ah | 2.5 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah | 4 Ah |
| 電力量 | 144 Wh | 90 Wh | 比較対象内の最大値:180 Wh | 144 Wh |
| 最大出力 | 1,500 W1.5kWクラス / メーカー測定基準による短時間連続出力 | 1,100 W1.1kWクラス / メーカー測定基準による短時間連続出力 | 比較対象内の最大値:2,100 W2.1kWクラス / メーカー測定基準による短時間連続出力 | 比較対象内の最大値:2,100 W2.1kWクラス / メーカー測定基準による短時間連続出力 |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | スマートシステムによる工具・バッテリ・充電器間のデジタル通信、衝撃吸収構造、防水3層構造、端子短絡防止構造、高剛性レール | スマートシステムによる工具・バッテリ・充電器間のデジタル通信、衝撃吸収構造、防水3層構造、端子短絡防止構造、高剛性レール | スマートシステムによる工具・バッテリ・充電器間のデジタル通信、衝撃吸収構造、防水3層構造、端子短絡防止構造、高剛性レール | 高出力セル採用 / スマートシステムによる工具・バッテリ・充電器間のデジタル通信、衝撃吸収構造、防水3層構造、端子短絡防止構造、高剛性レール |
| 充電時間(条件別) | DC40RA:実用充電 約31分・フル充電 約45分 / DC40RB:実用充電 約31分・フル充電 約45分 / DC40WA:実用充電 約165分・フル充電 約210分 / DC40WB:実用充電 約165分・フル充電 約210分 | DC40RA:実用充電 約19分・フル充電 約28分 / DC40RB:実用充電 約19分・フル充電 約28分 / DC40WA:実用充電 約105分・フル充電 約130分 / DC40WB:実用充電 約105分・フル充電 約130分 | DC40RA:実用充電 約38分・フル充電 約50分 / DC40RB:実用充電 約38分・フル充電 約50分 / DC40WA:実用充電 約205分・フル充電 約260分 / DC40WB:実用充電 約205分・フル充電 約260分 | DC40RA:実用充電 約31分・フル充電 約45分 / DC40RB:実用充電 約31分・フル充電 約45分 / DC40WA:実用充電 約165分・フル充電 約210分 / DC40WB:実用充電 約165分・フル充電 約210分 |
| 残容量表示 | あり4段階LED表示 | あり4段階LED表示 | あり4段階LED表示 | あり4段階LED表示 |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | IP56バッテリ単体の保護等級 / 工具装着時は工具本体側の保護等級に準拠 | IP56バッテリ単体の保護等級 / 工具装着時は工具本体側の保護等級に準拠 | IP56バッテリ単体の保護等級 / 工具装着時は工具本体側の保護等級に準拠 | IP56バッテリ単体の保護等級 / 工具装着時は工具本体側の保護等級に準拠 |
| 本体寸法 | 133×82×71mm(長さ×幅×高さ) | 118×77×65mm(長さ×幅×高さ) | 152×79×92mm(長さ×幅×高さ) | 133×82×71mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 1 kgバッテリ単体 | 比較対象内の最小値:0.7 kgバッテリ単体 | 1.3 kgバッテリ単体 | 0.94 kgバッテリ単体 |
比較する工具 0 / 4





