製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
充電式ファン・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CF003Gマキタ 工場扇 CF003G | M18 ARFHPミルウォーキー 工場扇 M18 ARFHP | FN1800EEGO FN1800E 56V ミストファン | CF002Gマキタ 充電式ファン CF002G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | ミルウォーキー | EGO | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 50.4 V / EGO 56V ARC Lithium | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2023年6月 | 2025年4月 | - | 2021年4月 |
| ファン羽根径 | 450 mm | 456 mm | 457 mm | 330 mm |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:120 m³/min | 96.25 m³/min | 116.666667 m³/min国内公表値7000m³/hをm³/minへ換算。 | 21 m³/minマキタ・タイ公式ページ掲載の強モード公称値(国内カタログは風速のみ掲載) |
| 最大風速 | 5 m/s本機から1 m離れた地点で測定。 | 6.033333 m/s | 比較対象内の最大値:10.3 m/s | 4 m/s本機から1 m離れた地点で測定。 |
| 風量(モード別・範囲) | 38~120 m³/min | 最大5,775m³/h(96.25m³/min) | 1~5/ターボ:1236/2127/3128/4310/5736/7000m³/h | 強:21 / 中:15 / 弱:10 m³/min |
| 風速(モード別・範囲) | 最大:300 m/min(メーカー表記) | 362m/min | 1~5/ターボ:2.5/3.7/4.8/6.6/8.6/10.3m/s | 最大:240 m/min(メーカー表記) |
| 風量・風速切替 | 無段階調整 | 3段変速 | 5段階+ターボ | 3段階(弱/中/強) |
| 首振り・風向調節範囲 | 自動首振り:〇 | 縦方向 | - | 自動首振り:〇 |
| 自動首振り | あり | - | - | あり |
| オフタイマー設定 | 切タイマー:〇 / (1/2/4時間) | - | - | 切タイマー:〇 / (1/2/4時間) |
| 連続使用時間(条件別) | 40Vmax @BL4080F-8.0Ah:最大:約3時間50分 / 最小:約34時間20分 / 40Vmax @BL4050F-5.0Ah:最大:約2時間30分 / 最小:約21時間20分 / 40Vmax @BL4040F-4.0Ah:最大:約1時間55分 / 最小:約17時間10分 / 40Vmax @BL4040-4.0Ah:最大:約1時間55分 / 最小:約17時間10分 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:最大:約1時間15分 / 最小:約10時間40分 / 18V @BL1860B-6.0Ah:最大:約1時間30分 / 最小:約12時間50分 / 18V @BL1850B-5.0Ah:最大:約1時間10分 / 最小:約10時間40分 / 18V @BL1830B-3.0Ah:最大:約45分 / 最小:約6時間25分 / 18V @BL1820B-2.0Ah:最大:約30分 / 最小:約4時間15分 / 18V @BL1815N-1.5Ah:最大:約23分 / 最小:約3時間10分最大・最小は風量設定。バッテリの充電状態や作業条件によって異なる参考値。 | - | - | 40Vmax @BL4050F-5.0Ah:強:約6時間40分 / 標準:約13時間20分 / 弱:約21時間20分 / 40Vmax @BL4040-4.0Ah:強:約5時間20分 / 標準:約10時間40分 / 弱:約17時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:強:約3時間20分 / 標準:約6時間40分 / 弱:約10時間40分バッテリの充電状態や作業条件によって異なる参考値。 |
| 外部入力電源 | AC 100 V(付属ACアダプタ使用)。電池駆動:直流36 V(40Vmax)/直流18 V。 | - | - | AC 100 V(付属ACアダプタ使用)。電池駆動:直流36 V(40Vmax)。 |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 312×633×770mm(長さ×幅×高さ)※ハンドル折り畳み時、バッテリ除く。 | - | 792×259×624mm日本語取扱説明書の長さ×幅×高さ。 | 261×439×602mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 7.9 kg※バッテリ除く。 | 7.7 kg7.7kg(本体のみ) | 10.4 kg | 比較対象内の最小値:3.8 kg※バッテリ除く。 |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流ブラシレスモータ | - | 直流マグネットモータ |
| 噴霧量(モード別) | - | - | I:4.5L/h、II:11.4L/h | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | IPX4 | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ除く。 | - | バッテリーパックとノズルを除く | ※バッテリ除く。 |
比較する工具 0 / 4





