製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL070Dマキタ 充電式クリーナ CL070D | CL100Dマキタ 充電式クリーナ CL100D | CL072Dマキタ 充電式クリーナ CL072D | CL102Dマキタ 充電式クリーナ CL102D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / マキタ 7.2V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V | バッテリー / 7.2 V / マキタ 7.2V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V |
| 発売日 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.6 L | 比較対象内の最大値:0.6 L | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 比較対象内の最大値:14 W標準:14 | 比較対象内の最大値:14 W標準:14 | 比較対象内の最大値:14 W強:14 / 標準:5 / 標準:6 | 比較対象内の最大値:14 W強:14 / 標準:5 / 標準:6 |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | カプセル式 | カプセル式 | 紙パック式 | 紙パック式 |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 標準:14 | 標準:14 | 強:14 / 標準:5 / 標準:6 | 強:14 / 標準:5 / 標準:6 |
| 騒音値 | 70 dB(A) | 71 dB(A) | 比較対象内の最小値:67 dB(A) | 71 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | 強:1.5Ah:約12分 / 1.0Ah:約8分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約23分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:1.5Ah:約12分 / 1.0Ah:約8分 / 標準:1.5Ah:約24分 / 1.0Ah:約16分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約20分 / 標準:約30分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | トリガスイッチ | トリガスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 966×103×142mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 966×103×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 984×113×146mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 984×113×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.82 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 0.88 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 0.99 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流7.2 | 直流10.8 / (差込式) | 直流7.2 | 直流10.8 / (差込式) |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | 標準:70 | 標準:71 | 強:67 | 強:71 |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





