製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL105DWNマキタ 充電式クリーナ CL105DWN | BHC-1020L1京セラ 充電式クリーナー BHC-1020L1 | CL105Dマキタ 充電式クリーナ CL105D | CL121Dマキタ 充電式クリーナ CL121D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ 内蔵バッテリ | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 内蔵バッテリ | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | - | 2021年9月 | - | 2020年6月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグ 0.5L 紙パック 0.33L | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 23 W | 24 W | 20 W | 比較対象内の最大値:28 Wパワフル:28 / 強:19 / 標準:5 |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 紙パック式 | - | 紙パック式 | 紙パック式 |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:23 / 強:14 / 標準:5 / パワフル:20(W)※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。 / ※測定条件:各標準設定バッテリの定格電圧相当。 | - | パワフル:20 / 強:14 / 標準:5(W)※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。 | パワフル:28 / 強:19 / 標準:5 |
| 騒音値 | - | - | - | 68 dB(A)パワフル:68 / 強:67 / 標準:61 |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約8分 / 強:約12分 / 標準:約23分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 弱 23分 強 10分 | パワフル:約7分 / 強:約10分 / 標準:約20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:約10分 / 強:約12分 / 標準:約25分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | - | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | - | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 983×113×136mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 長さ970×幅121×高さ160mm | 983×113×136mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 345×138×202mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1 kg | 1.1 kg1.1kg(電池パックを含む) | 比較対象内の最小値:1 kg | 1.6 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | リチウムイオンバッテリー内蔵式 | B-1115L(リチウムイオン) 10.8V、容量1,500mAh | リチウムイオンバッテリー内蔵式 | - |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:1.3 Ah | - | 比較対象内の最大値:1.3 Ah | - |
| 充電時間(条件別) | 180分 | - | 180分 | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | - | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8 / (内蔵式/1.3Ah) | - | 直流10.8 / (内蔵式/1.3Ah) | 直流10.8 / (スライド)BL1050Bは取り付け不可 |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | - | - | - | パワフル:68 / 強:67 / 標準:61 |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





