製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL180FDマキタ 充電式クリーナ CL180FD | CL182FDマキタ クリーナ CL182FD | CL140FDマキタ 充電式クリーナ CL140FD | CL141FDマキタ 充電式クリーナ CL141FD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.65 L | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 比較対象内の最大値:0.65 L | 比較対象内の最大値:0.65 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 比較対象内の最大値:37 W | 比較対象内の最大値:37 W強:37 / 標準:10 | 29 W | 29 W強:29 / 標準:10 |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | カプセル式 | 紙パック式 | カプセル式 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 標準:37 | 強:37 / 標準:10 | 標準:29 | 強:29 / 標準:10 |
| 騒音値 | 70 dB(A) | 71 dB(A) | 比較対象内の最小値:69 dB(A) | 比較対象内の最小値:69 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | 強:約20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約20分 / 標準:約40分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 標準:約20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約20分 / 標準:約40分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | トリガスイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガスイッチ | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 999×114×152mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 1,004×115×151mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 981×114×152mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 981×114×152mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1.4 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.5 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:1.3 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:1.3 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18※ライトバッテリ除く。 | 直流18※ライトバッテリ除く。 | 直流14.4※ライトバッテリ除く。 | 直流14.4※ライトバッテリ除く。 |
| LEDライト | あり | あり | あり | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | 標準:70 | 強:71 | 標準:69 | 強:69 |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





