製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL184Dマキタ クリーナ CL184D | R18DBHiKOKI クリーナ R18DB | R18DTBHiKOKI クリーナ R18DTB | CL121Dマキタ 充電式クリーナ CL121D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | 2020年6月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年6月 |
| 集じん容量 | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 比較対象内の最大値:0.56 L | 比較対象内の最大値:0.56 L | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 38 Wパワフル:38 / 強:23 / 標準:5 | 比較対象内の最大値:40 W強:40W / 標準:30W / 弱:16W | 比較対象内の最大値:40 W | 28 Wパワフル:28 / 強:19 / 標準:5 |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 紙パック式 | - | - | 紙パック式 |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:38 / 強:23 / 標準:5 | 強:40W / 標準:30W / 弱:16W | 40WR | パワフル:28 / 強:19 / 標準:5 |
| 騒音値 | 比較対象内の最小値:68 dB(A)パワフル:68 / 強:65 / 標準:58 | - | - | 比較対象内の最小値:68 dB(A)パワフル:68 / 強:67 / 標準:61 |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約20分 / 強:約30分 / 標準:約1時間20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - | - | パワフル:約10分 / 強:約12分 / 標準:約25分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | - | - | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | ブラシモータ | ブラシモータ | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 365×138×202mm(長さ×幅×高さ) | 476 × 112 × 169mm / [1,003mm] | 476 × 112 × 170mm / [1,003mm] | 345×138×202mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 2 kg※バッテリ含む。 | 1.7 kg | 1.7 kg | 比較対象内の最小値:1.6 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | - | - | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18※ライトバッテリ除く。 | - | - | 直流10.8 / (スライド)BL1050Bは取り付け不可 |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:68 / 強:65 / 標準:58 | - | - | パワフル:68 / 強:67 / 標準:61 |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





