製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL200FDマキタ クリーナ CL200FD | R12DBHiKOKI コードレスクリーナ R12DB | CL287FDマキタ クリーナ CL287FD | R18DPAHiKOKI コードレスクリーナ R18DPA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2025年11月 | 2022年10月 | 2026年9月 | 2024年10月 |
| 集じん容量 | 0.25 L | 0.28 L | 0.25 L | 比較対象内の最大値:0.4 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 45 Wパワフル:45W / 強:25W / 標準:10W | 45 W | 比較対象内の最大値:110 Wパワフル:110W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W | 33 W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | サイクロン一体式 | - | サイクロン一体式 | 紙パック式 |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:45W / 強:25W / 標準:10W | ターボ:45W、標準:21W、エコ:9W | パワフル:110W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W | 強:33W、標準:26W、弱:17W |
| 騒音値 | 比較対象内の最小値:63 dB(A) | - | 66 dB(A)パワフル:66dB(A) / エコ:58dB(A) | - |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約20分(約6分) / 強:約40分(約12分) / 標準:約1時間6分(約20分) | ターボ:約7分、標準:約15分、エコ:約28分 | BL1830B(18V・3.0Ah)装着時 / パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分 | 強:約40分、標準:約48分、弱:約66分 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | - | パネルスイッチ | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ | 直流モーター |
| 本体寸法 | BL1050B時:1,036×90×151mm/BL1015時:1,031×90×151mmノズル・パイプ付 | 499mm × 67mm × 89mm(1,030mm)(長さ×幅×高さ、延長管・床用ノズル取付け時長さ) | 1,092×101×186mm(長さ×幅×高さ)ノズル・パイプ付 | 478×112×169mm[1,008mm](長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 0.91 kgBL1050B装着時0.91kg、BL1015装着時0.81kg | 比較対象内の最小値:0.8 kg | 1.5 kg1.5kg(BL1830B装着時) バッテリ含む/ノズル・パイプ除く | 1.8 kg |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ノズル・延長管除く | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ノズル・延長管除く |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8 / (スライド) | スライド式リチウムイオン電池BSL12XXシリーズ | 直流18 | マルチボルト蓄電池、 18V リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) |
| LEDライト | あり | - | あり | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:63 / 強:59 / 標準:55 | - | パワフル:66 / 強:64 / 標準:60 / エコ:58 | - |
| パイプロック | あり | - | あり | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





