製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL202FDマキタ 充電式クリーナ CL202FD | CL200FDマキタ クリーナ CL200FD | R12DCHiKOKI コードレスクリーナ R12DC | R18DCHiKOKI コードレスクリーナ R18DC |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2026年10月 | 2025年11月 | 2023年10月 | 2023年10月 |
| 集じん容量 | 0.5 L高機能ダストバッグ:500mL/紙パック:330mL。 | 0.25 L | 比較対象内の最大値:0.56 L | 比較対象内の最大値:0.56 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 比較対象内の最大値:50 W | 45 Wパワフル時。 | 30 W | 40 W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 紙パック式/ダストバッグ式 | サイクロン一体式 | - | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:50W/強:27W/標準:15W標準設定バッテリの満充電相当。 | パワフル:45W / 強:25W / 標準:10W | 強:30W、標準:18W、弱:10W | 強:40W / 標準:30W / 弱:16W |
| 騒音値 | 比較対象内の最小値:63 dB(A) | 比較対象内の最小値:63 dB(A) | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約6分/強:約12分/標準:約20分BL1015、ストレートパイプ・ノズル・高機能ダストバッグ装着時の参考値。 | パワフル:約20分(約6分) / 強:約40分(約12分) / 標準:約1時間6分(約20分) | 2.0Ah: 強:約16分、標準:約27分、弱:約36分 | 5.0Ah: 強:約40分、標準:約48分、弱:約66分 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | パネル | パネル |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | 直流モーター | 直流モーター |
| 本体寸法 | 長さ447×幅96×高さ130mmBL1015装着時。パイプ・ノズル装着時は長さ1,010×幅96×高さ130mm。 | BL1050B時:1,036×90×151mm/BL1015時:1,031×90×151mmノズル・パイプ付 | 460×102×140mm [987mm](BSL1220M装着時)(長さ×幅×高さ) | 478 × 112 × 169mm[1,005mm](BSL36A18X装着時)(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.78 kg | 0.91 kgBL1050B装着時0.91kg、BL1015装着時0.81kg | 1.1 kg | 1.7 kg |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | 10.8Vスライド式 | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約22分(BL1015・DC10SA) | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | BL1015装着、ストレートパイプ・ノズル・サッシノズル・ノズルホルダを除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ノズル・延長管除く / 蓄電池装着時 | BSL36A18X装着時 |
| LEDライト | あり | あり | - | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:63/強:59/標準:55 dB(A)EN62841-1準拠。 | パワフル:63 / 強:59 / 標準:55 | - | - |
| パイプロック | あり | あり | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





