製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL286FDマキタ クリーナ CL286FD | CL003Gマキタ クリーナ CL003G | DHC181L5京セラ 充電式クリーナー DHC181L5 | CL004Gマキタ クリーナ CL004G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2023年2月 | 2022年3月 | 2022年7月 | 2025年3月 |
| 集じん容量 | 0.25 L | 0.25 L | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグ 0.5lL 紙パック 0.33L | 0.25 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 100 Wパワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 | 100 Wパワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 | 100 W | 比較対象内の最大値:110 Wパワフル:110W / 強:70W / 標準:40W / エコ:20W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | サイクロン一体式 | サイクロン一体式 | - | サイクロン一体式 |
| フィルター仕様 | パワフル:100W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W | パワフル:100W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 | パワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 | - | パワフル:110W / 強:70W / 標準:40W / エコ:20W |
| 騒音値 | 66 dB(A)パワフル:66 / 強:62 / 標準:60 / エコ:55 | 比較対象内の最小値:65 dB(A)パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 | - | 66 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:約16分 / 強:約25分 / 標準:約40分 / エコ:約1時間20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 弱 45分 中 35分 強 20分 | パワフル:約14分 / 強:約20分 / 標準:約40分 / エコ:約60分 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | - | パネルスイッチ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 1,106×113×177mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 1,106×113×177mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 長さ970×幅121×高さ188mm | 1,094×101×186mm(長さ×幅×高さ)ノズル・パイプ付 |
| 質量 | 1.7 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.8 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.6 kg1.6kg(電池パックを含む) | 比較対象内の最小値:1.5 kgバッテリ含む/ノズル・パイプ除く |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | B-1850LA(リチウムイオン) 18V、容量5,000mAh | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | - | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 | 直流36 / (40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(使用可)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | - | 直流36 / (40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(使用可)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 |
| LEDライト | あり | あり | - | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:66 / 強:62 / 標準:60 / エコ:55 | パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 | - | パワフル:66 / 強:64 / 標準:60 / エコ:58 |
| パイプロック | あり | あり | - | あり |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





