製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
暖房ウエア・3製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CX201Dマキタ 充電式暖房インナー CX201D | CJ205Dマキタ 充電式暖房ジャケット CJ205D | CV202Dマキタ 充電式暖房ベスト CV202D |
|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V・マキタ 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V・マキタ 10.8V |
| 発売日 | - | - | - |
| 発熱体の数 | 4 個4ヶ所(前1/後3) | 5 個5ヶ所(前2/後3) | 4 個4ヶ所(前2/後2) |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8/14.4/18/薄型バッテリ※ライトバッテリ除く。別売のバッテリホルダ、ケーブルなどが必要となります。 | 直流10.8/14.4/18/薄型バッテリ※ライトバッテリ除く。別売のバッテリホルダ、ケーブルなどが必要となります。 | 直流10.8/14.4/18/薄型バッテリ※ライトバッテリ除く。別売のバッテリホルダ、ケーブルなどが必要となります。 |
| 連続使用時間(条件別) | BL1055B / Low:約20時間 / BL1055B / Medium:約11時間 / BL1055B / High:約5時間30分 / 10.8V(スライド) / 2[Low]:4.0Ah:約15時間 / 2.0Ah:約7時間30分 / 1.5Ah:約5時間30分 / 10.8V(スライド) / 3[Medium]:4.0Ah:約7時間 / 2.0Ah:約3時間30分 / 1.5Ah:約2時間30分 / 10.8V(スライド) / 4[High]:4.0Ah:約3時間30分 / 2.0Ah:約2時間 / 1.5Ah:約1時間30分 / 14.4V / 2[Low]:6.0Ah:約23時間 / 3.0Ah:約11時間 / 14.4V / 3[Medium]:6.0Ah:約10時間30分 / 3.0Ah:約5時間 / 14.4V / 4[High]:6.0Ah:約5時間30分 / 3.0Ah:約2時間30分 / 18V / 2[Low]:6.0Ah:約33時間 / 3.0Ah:約16時間 / 18V / 3[Medium]:6.0Ah:約16時間 / 3.0Ah:約7時間30分 / 18V / 4[High]:6.0Ah:約7時間30分 / 3.0Ah:約3時間30分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | BL1055B / Low:約21時間30分 / BL1055B / Medium:約7時間30分 / BL1055B / High:約4時間30分 / 10.8V(差込) / Low:1.3Ah:約4時間30分 / 10.8V(差込) / Medium:1.3Ah:約1時間30分 / 10.8V(差込) / High:1.3Ah:約1時間 / 10.8V(スライド) / 2[Low]:4.0Ah:約14時間 / 1.5Ah:約5時間30分 / 10.8V(スライド) / 3[Medium]:4.0Ah:約5時間30分 / 1.5Ah:約2時間 / 10.8V(スライド) / 4[High]:4.0Ah:約3時間30分 / 1.5Ah:約1時間 / 14.4V / 2[Low]:6.0Ah:約23時間 / 3.0Ah:約12時間 / 1.5Ah:約7時間 / 14.4V / 3[Medium]:6.0Ah:約9時間 / 3.0Ah:約4時間 / 1.5Ah:約2時間30分 / 14.4V / 4[High]:6.0Ah:約5時間 / 3.0Ah:約2時間30分 / 1.5Ah:約1時間30分 / 18V / 2[Low]:6.0Ah:約35時間 / 3.0Ah:約17時間 / 2.0Ah:約12時間 / 1.5Ah:約9時間 / 18V / 3[Medium]:6.0Ah:約14時間 / 3.0Ah:約6時間30分 / 2.0Ah:約4時間30分 / 1.5Ah:約3時間30分 / 18V / 4[High]:6.0Ah:約8時間30分 / 3.0Ah:約4時間 / 2.0Ah:約2時間30分 / 1.5Ah:約2時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | BL1055B / Low:約21時間30分 / BL1055B / Medium:約7時間30分 / BL1055B / High:約4時間30分 / 10.8V(差込) / Low:1.3Ah:約4時間30分 / 10.8V(差込) / Medium:1.3Ah:約2時間30分 / 10.8V(差込) / High:1.3Ah:約1時間10分 / 10.8V(スライド) / 2[Low]:4.0Ah:約14時間 / 1.5Ah:約5時間30分 / 10.8V(スライド) / 3[Medium]:4.0Ah:約7時間30分 / 1.5Ah:約3時間 / 10.8V(スライド) / 4[High]:4.0Ah:約4時間 / 1.5Ah:約1時間30分 / 14.4V / 2[Low]:6.0Ah:約23時間 / 3.0Ah:約12時間 / 1.5Ah:約6時間30分 / 14.4V / 3[Medium]:6.0Ah:約12時間 / 3.0Ah:約6時間30分 / 1.5Ah:約4時間 / 14.4V / 4[High]:6.0Ah:約6時間 / 3.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約1時間30分 / 18V / 2[Low]:6.0Ah:約35時間 / 3.0Ah:約17時間 / 2.0Ah:約12時間 / 1.5Ah:約9時間 / 18V / 3[Medium]:6.0Ah:約20時間 / 3.0Ah:約9時間30分 / 2.0Ah:約7時間 / 1.5Ah:約5時間 / 18V / 4[High]:6.0Ah:約10時間 / 3.0Ah:約4時間30分 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
比較する工具 0 / 4




