製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ドライバドリル・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | DF370Dマキタ 充電式ドライバドリル DF370D | MDF347Dマキタ 充電式ドライバドリル MDF347D | DF332Dマキタ 充電式ドライバドリル DF332D | GSR 10.8V-32ボッシュ コードレスドライバードリル GSR 10.8V-32 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | ボッシュ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / ボッシュ プロ用 10.8V/12V |
| 発売日 | - | - | 2016年2月 | - |
| 最大締付トルク | 30 N·m | 30 N·m | 比較対象内の最大値:32 N·m | 比較対象内の最大値:32 N·m弾性体締付21/剛性体締付32N·m。 |
| 最大チャック把握径 | 比較対象内の最大値:10 mm | 比較対象内の最大値:10 mm | 比較対象内の最大値:10 mm0.8~10 | 比較対象内の最大値:10 mm |
| 最大穴あけ径(木工) | 25 mm | 25 mm | 28 mm | 比較対象内の最大値:35 mm |
| 最大穴あけ径(鉄工) | 比較対象内の最大値:10 mm | 比較対象内の最大値:10 mm | 比較対象内の最大値:10 mm | 比較対象内の最大値:10 mm |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | 鉄工:10 / 木工:25 | - | 鉄工:10 / 木工:28 | - |
| チャック把握径範囲 | 0.8~10単位:mm | 0.8~10 | 0.8~10mm | 0.8~10mm |
| 最大無負荷回転数 | 1,400 min⁻¹高速時 | 1,400 min⁻¹ | 1,500 min⁻¹高速 0~1,500 / 低速 0~450 | 比較対象内の最大値:1,800 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 高速 0~1,400 / 低速 0~400単位:min⁻¹ | 高速 0~1,400 / 低速 0~400(min⁻¹) | 高速 0~1,500 / 低速 0~450 min⁻¹ | 低速0~475/高速0~1,800min⁻¹ |
| 締付能力 | 木ネジ:φ5.1×63 / 小ネジ:M6 | 木ねじ:木ネジ:φ5.1×63 / 小ねじ:小ネジ:6 | 木ネジ:φ5.1×63 / 小ネジ:M6 | ねじ最大8mm(海外版説明書) |
| 締付トルク(モード別・範囲) | 30 | - | 32 | - |
| クラッチ設定段数 | 16 段クラッチ:16段階 | - | 20 段クラッチ:20段階 | 比較対象内の最大値:21 段 |
| クラッチ作動トルク | - | - | - | - |
| クラッチ方式 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | 直流マグネットモータ | ブラシレスモータ | ブラシレス |
| キックバック低減 | - | - | - | あり |
| LEDライト | - | - | あり | あり |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 木ネジ(材料ラワン) @φ4.1×38mm:約210本(高速) / 鉄工キリ @φ3mm(1.6mm厚鋼板):約400本(高速) / 木工キリ(ラワン) @φ9mm:約410本 / (25mm厚) | 木ネジ(材料ラワン) / φ4.1×38mm:BL1420G:約180本 / BL1415G:約150本 / 鉄工キリ / φ3mm(1.6mm厚鋼板):BL1420G:約380本 / BL1415G:約310本 / 木工キリ(材料ラワン30mm厚) / φ9mm:BL1420G:約480本 / BL1415G:約390本 | 木ネジ(材料ラワン) @φ4.1×38mm:約480本(高速) / 鉄工キリ @φ3mm(1.6mm厚鋼板):約850本(高速) / 木工キリ(ラワン) @φ9mm:約760本 / (30mm厚)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - |
| 本体寸法 | 192×79×224mm(長さ×幅×高さ) | 198×83×235mm(長さ×幅×高さ) | 154×66×236mm(長さ×幅×高さ) | ヘッド長142×高さ160mm |
| 質量 | 1.3 kg※バッテリ含む。 | 1.4 kg質量の測定条件(電池・装着品など):※バッテリ含む。 | 1.1 kg※バッテリ含む。 | 比較対象内の最小値:0.7 kg質量の測定条件(電池・装着品など):電池を除く |
| ビット・先端取付規格 | - | - | - | - |
| 最大穴あけ径(座掘り) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





