製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
園芸ブロワ・2製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EB7660THマキタ 背負式エンジンブロワ EB7660TH | EB5300THマキタ 背負式エンジンブロワ EB5300TH |
|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2019年11月 | - |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:20 m³/min | 15 m³/min |
| 最大風速 | 比較対象内の最大値:105 m/s風速(m/s):最大:105 / 平均:92 | 98 m/s風速(m/s):最大:98 / 平均:82 |
| 最大風力 | - | - |
| 平均風速 | - | - |
| 携行方式(手持ち・背負いなど) | - | - |
| 風量(モード別・範囲) | 風量(m3/min)[m3/分]:20 | 風量(m3/min)[m3/分]:15 |
| 風速(モード別・範囲) | 風速(m/s):最大:105 / 平均:92 | 風速(m/s):最大:98 / 平均:82 |
| モータ方式 | - | - |
| 定格消費電力 | - | - |
| エンジン形式 | - | - |
| エンジン排気量 | 75.6 cm³ | 52.5 cm³ |
| 燃料タンク容量 | 比較対象内の最大値:1.9 L | 1.8 L1.8 / WE53000140 / WE53000020 |
| 使用燃料・混合比 | - | - |
| 騒音値 | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - |
| 本体寸法 | 332×460×480mm(長さ×幅×高さ) | 330×450×475mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 10.9 kg※背負い部分のみ。 | 比較対象内の最小値:8.9 kg※背負い部分のみ。 |
| バッテリー方式 | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - |
比較する工具 0 / 4



