製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
発電機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EG1600ISマキタ インバータ発電機 EG1600IS | EG2500Iマキタ インバータ発電機 EG2500I | EG2800ISEマキタ インバータ発電機 EG2800ISE | EG0900ISマキタ インバータ発電機 EG0900IS |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 定格AC出力 | 1,600 W | 2,500 W | 比較対象内の最大値:2,800 W | 900 W |
| 瞬間最大AC出力 | - | - | - | - |
| AC出力電圧・周波数 | - | - | - | - |
| AC出力波形 | - | - | - | - |
| ACコンセント数 | - | - | - | - |
| DC出力仕様 | 定格出力:12V 8A | - | 定格出力:12V 12A | 定格出力:12V 8A |
| インバータ制御 | - | - | - | - |
| エンジン排気量 | 79 cm³ | 171 cm³ | 171 cm³ | 50 cm³ |
| エンジン形式 | - | - | - | - |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | - |
| 燃料タンク容量 | 4.2 L | 9 L | 比較対象内の最大値:12 L | 2.5 L |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 始動方式 | - | - | - | - |
| 騒音値 | 61 dB(A) | 68 dB(A) | 61 dB(A) | 比較対象内の最小値:60.5 dB(A) |
| 本体寸法 | 490×280×445mm(長さ×幅×高さ) | 487×395×425mm(長さ×幅×高さ) | 680×445×555mm(長さ×幅×高さ) | 450×240×380mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 20 kg | 29 kg | 68 kg | 比較対象内の最小値:12.7 kg |
比較する工具 0 / 4





