製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ファン付き作業服・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | FV213Dマキタ 充電式ファンベスト FV213D | FJ219Dマキタ 充電式ファンジャケット FJ219D | FJ312Dマキタ 充電式ファンジャケット FJ312D | FJ421Dマキタ 充電式ファンジャケット FJ421D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2021年4月 |
| 衣服形状 | 形状:ベスト | 形状:ジャケット | 形状:ジャケット | 形状:ジャケット |
| サイズ展開 | S~4L | S~4L | S~4L | S~4L |
| 衣服素材 | エルゴライト | コンデニア | 綿 | 紫外線・赤外線反射加工 / ポリエステル |
| サイズ別寸法 | - | - | - | - |
| 対応ファン・コントローラー | - | - | - | - |
| フルハーネス対応 | - | - | - | - |
| 風量・風速切替 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | BL1055B @1:約40時間30分 / BL1055B @2:約18時間30分 / BL1055B @3:約10時間 / BL1055B @4:約6時間30分 / BL0715B @Low:約18時間 / BL0715B @Medium:約12時間30分 / BL0715B @High:約6時間30分 / 10.8V(スライド) @1[eco]:4.0Ah:約27時間30分 / 2.0Ah:約13時間30分 / 1.5Ah:約10時間 / 10.8V(スライド) @2[Low]:4.0Ah:約12時間 / 2.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約4時間30分 / 10.8V(スライド) @3[Medium]:4.0Ah:約6時間30分 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分 / 10.8V(スライド) @4[High]:4.0Ah:約4時間 / 2.0Ah:約2時間 / 1.5Ah:約1時間30分 / 14.4V @1[eco]:6.0Ah:約54時間 / 3.0Ah:約27時間 / 1.5Ah:約13時間30分 / 14.4V @2[Low]:6.0Ah:約23時間30分 / 3.0Ah:約11時間30分 / 1.5Ah:約5時間30分 / 14.4V @3[Medium]:6.0Ah:約12時間30分 / 3.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約3時間 / 14.4V @4[High]:6.0Ah:約8時間 / 3.0Ah:約4時間 / 1.5Ah:約2時間 / 18V @1[eco]:6.0Ah:約68時間 / 3.0Ah:約34時間 / 2.0Ah:約22時間 / 1.5Ah:約17時間 / 18V @2[Low]:6.0Ah:約29時間30分 / 3.0Ah:約14時間30分 / 2.0Ah:約9時間 / 1.5Ah:約7時間 / 18V @3[Medium]:6.0Ah:約16時間 / 3.0Ah:約8時間 / 2.0Ah:約5時間 / 1.5Ah:約4時間 / 18V @4[High]:6.0Ah:約10時間 / 3.0Ah:約5時間 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分 | BL1055B @1:約40時間30分 / BL1055B @2:約18時間30分 / BL1055B @3:約10時間 / BL1055B @4:約6時間30分 / BL0715B @Low:約18時間 / BL0715B @Medium:約12時間30分 / BL0715B @High:約6時間30分 / 10.8V(スライド) @1[eco]:4.0Ah:約27時間30分 / 2.0Ah:約13時間30分 / 1.5Ah:約10時間 / 10.8V(スライド) @2[Low]:4.0Ah:約12時間 / 2.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約4時間30分 / 10.8V(スライド) @3[Medium]:4.0Ah:約6時間30分 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分 / 10.8V(スライド) @4[High]:4.0Ah:約4時間 / 2.0Ah:約2時間 / 1.5Ah:約1時間30分 / 14.4V @1[eco]:6.0Ah:約54時間 / 3.0Ah:約27時間 / 1.5Ah:約13時間30分 / 14.4V @2[Low]:6.0Ah:約23時間30分 / 3.0Ah:約11時間30分 / 1.5Ah:約5時間30分 / 14.4V @3[Medium]:6.0Ah:約12時間30分 / 3.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約3時間 / 14.4V @4[High]:6.0Ah:約8時間 / 3.0Ah:約4時間 / 1.5Ah:約2時間 / 18V @1[eco]:6.0Ah:約68時間 / 3.0Ah:約34時間 / 2.0Ah:約22時間 / 1.5Ah:約17時間 / 18V @2[Low]:6.0Ah:約29時間30分 / 3.0Ah:約14時間30分 / 2.0Ah:約9時間 / 1.5Ah:約7時間 / 18V @3[Medium]:6.0Ah:約16時間 / 3.0Ah:約8時間 / 2.0Ah:約5時間 / 1.5Ah:約4時間 / 18V @4[High]:6.0Ah:約10時間 / 3.0Ah:約5時間 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分 | BL1055B @1:約40時間30分 / BL1055B @2:約18時間30分 / BL1055B @3:約10時間 / BL1055B @4:約6時間30分 / BL0715B @Low:約18時間 / BL0715B @Medium:約12時間30分 / BL0715B @High:約6時間30分 / 10.8V(スライド) @1[eco]:4.0Ah:約27時間30分 / 2.0Ah:約13時間30分 / 1.5Ah:約10時間 / 10.8V(スライド) @2[Low]:4.0Ah:約12時間 / 2.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約4時間30分 / 10.8V(スライド) @3[Medium]:4.0Ah:約6時間30分 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分 / 10.8V(スライド) @4[High]:4.0Ah:約4時間 / 2.0Ah:約2時間 / 1.5Ah:約1時間30分 / 14.4V @1[eco]:6.0Ah:約54時間 / 3.0Ah:約27時間 / 1.5Ah:約13時間30分 / 14.4V @2[Low]:6.0Ah:約23時間30分 / 3.0Ah:約11時間30分 / 1.5Ah:約5時間30分 / 14.4V @3[Medium]:6.0Ah:約12時間30分 / 3.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約3時間 / 14.4V @4[High]:6.0Ah:約8時間 / 3.0Ah:約4時間 / 1.5Ah:約2時間 / 18V @1[eco]:6.0Ah:約68時間 / 3.0Ah:約34時間 / 2.0Ah:約22時間 / 1.5Ah:約17時間 / 18V @2[Low]:6.0Ah:約29時間30分 / 3.0Ah:約14時間30分 / 2.0Ah:約9時間 / 1.5Ah:約7時間 / 18V @3[Medium]:6.0Ah:約16時間 / 3.0Ah:約8時間 / 2.0Ah:約5時間 / 1.5Ah:約4時間 / 18V @4[High]:6.0Ah:約10時間 / 3.0Ah:約5時間 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分 | BL1055B @1:約40時間30分 / BL1055B @2:約18時間30分 / BL1055B @3:約10時間 / BL1055B @4:約6時間30分 / BL0715B @Low:約18時間 / BL0715B @Medium:約12時間30分 / BL0715B @High:約6時間30分 / 10.8V(スライド) @1[eco]:4.0Ah:約27時間30分 / 2.0Ah:約13時間30分 / 1.5Ah:約10時間 / 10.8V(スライド) @2[Low]:4.0Ah:約12時間 / 2.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約4時間30分 / 10.8V(スライド) @3[Medium]:4.0Ah:約6時間30分 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分 / 10.8V(スライド) @4[High]:4.0Ah:約4時間 / 2.0Ah:約2時間 / 1.5Ah:約1時間30分 / 14.4V @1[eco]:6.0Ah:約54時間 / 3.0Ah:約27時間 / 1.5Ah:約13時間30分 / 14.4V @2[Low]:6.0Ah:約23時間30分 / 3.0Ah:約11時間30分 / 1.5Ah:約5時間30分 / 14.4V @3[Medium]:6.0Ah:約12時間30分 / 3.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約3時間 / 14.4V @4[High]:6.0Ah:約8時間 / 3.0Ah:約4時間 / 1.5Ah:約2時間 / 18V @1[eco]:6.0Ah:約68時間 / 3.0Ah:約34時間 / 2.0Ah:約22時間 / 1.5Ah:約17時間 / 18V @2[Low]:6.0Ah:約29時間30分 / 3.0Ah:約14時間30分 / 2.0Ah:約9時間 / 1.5Ah:約7時間 / 18V @3[Medium]:6.0Ah:約16時間 / 3.0Ah:約8時間 / 2.0Ah:約5時間 / 1.5Ah:約4時間 / 18V @4[High]:6.0Ah:約10時間 / 3.0Ah:約5時間 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分 |
比較する工具 0 / 4





