製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ジグソー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | JV002Gマキタ ジグソー JV002G | JV184Dマキタ ジグソー JV184D | KDMQ85DCK 20V 充電式ジグソー KDMQ85 | CJ36DAHiKOKI コードレスジグソー CJ36DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | DCK | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / DCK 20V MAX | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V |
| 発売日 | 2023年10月 | 2022年2月 | 2024年10月 | 2019年11月 |
| 最大切断厚さ(木材) | 比較対象内の最大値:135 mm | 比較対象内の最大値:135 mm | 120 mm | 比較対象内の最大値:135 mm |
| 最大切断厚さ(軟鋼板) | 比較対象内の最大値:10 mm | 比較対象内の最大値:10 mm | 比較対象内の最大値:10 mm取扱説明書では「鉄鋼 10mm」と表記(軟鋼板の指定なし) | 比較対象内の最大値:10 mm |
| 最大切断厚さ(アルミ) | 比較対象内の最大値:20 mm | 比較対象内の最大値:20 mm | 比較対象内の最大値:20 mm | - |
| 切断能力(材料・角度別) | 切断能力:木材:135mm / アルミ:20mm / 難鋼板:10mm | 切断能力:木材:135mm / アルミ:20mm / 難鋼板:10mm | 金属:10mmアルミ:20mm木材:120mm | 木材: 135mm / 軟鋼板: 10mm / ステンレス: 3.2mm |
| ストローク長 | 比較対象内の最大値:26 mm | 23 mm | 比較対象内の最大値:26 mm26mm | 比較対象内の最大値:26 mm |
| 最大ストローク数 | 比較対象内の最大値:3,500 min⁻¹0~3,500min-1 | 3,000 min⁻¹0~3,000min-1 | - | 比較対象内の最大値:3,500 min⁻¹ |
| ストローク数(モード別・範囲) | 0~3,500 min⁻¹ | 0~3,000min-1 | - | 800~3,500min⁻¹(回/分) |
| 刃物取付規格 | - | - | - | - |
| 傾斜切断範囲 | 左右45° | 左右45° | - | 左右 0〜45° |
| 最小切断半径 | - | - | - | 25 mm |
| オービタル設定 | 3段階 | - | - | - |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモーター |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 木工:6.1m/s2 / 金工:4.2m/s2 | 7.4(木工) / 3.5(金工) / | - | 軟鋼板: 4.5m/s2 / 木材: 8.4m/s2 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 合板:約516枚 / 軟鋼板:約77枚 | 合板(長300×厚12mm):約445枚 / (ブレードB-10、オービタル位置-Ⅲ) / 軟鋼板(長100×厚2.3mm):約84枚 / (ブレードB-22、オービタル位置-0) | 200×40mmパイン材:最大65回カット可能(4.0Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります | BSL36A18X(36V・2.5Ah)使用時:MDF 300×24mmをブレードNo.41・オービタル位置IIIで約150カット |
| 本体寸法 | 272×84×208mm(長さ×幅×高さ) | 259×77×205mm(長さ×幅×高さ) | - | 280×206×81mm(BSL36A18X装着時)(全長×全高×全幅) |
| 質量 | 2.6 kgBL4025装着時 | 比較対象内の最小値:2.3 kgバッテリ含む | - | 2.7 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※BL4025装着時。 | ※バッテリ含む。 | - | BSL36A18X装着時、ブレード除く |
| 適合バッテリー・電源 | 直流36(40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | 直流18 | - | マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
| LEDライト | - | - | - | あり |
| 防じん・防水保護 | APT / IP56 / (バッテリIP56) | APT | - | - |
比較する工具 0 / 4





