製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
集じん丸のこ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | KS511Dマキタ 充電式防じんマルノコ KS511D | KS513Dマキタ 充電式防じんマルノコ KS513D | KS514Dマキタ 充電式防じんマルノコ KS514D | KS510Dマキタ 充電式防じんマルノコ KS510D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 |
| 刃物外径 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| のこ刃穴径 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 切込深さ(90°) | 比較対象内の最大値:47 mm | 比較対象内の最大値:47 mm | 比較対象内の最大値:47 mm | 比較対象内の最大値:47 mm90°時 |
| 最大切込み深さ(45°) | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm右45°時 |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | 外径125mm / 内径20mmノコ刃(チップソー)は別売 / 刃底径104mm以下のノコ刃は使用不可 |
| 傾斜切断範囲 | - | - | - | 右0~45° |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ | 5000min⁻¹ / 負荷に応じて高回転・高トルクモードを自動切替軽負荷作業:高回転モード / 重負荷作業:高トルクモード |
| 集じん容量 | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | あり | あり | なし無線連動非対応 / ダストボックス仕様 / 別売ダストカバーを使用して集じん機に接続可能 |
| LEDライト構成 | LEDライト:〇 | LEDライト:〇 | LEDライト:〇 | LED2灯 / 回転前点灯ロックオフレバーを押し下げずにスイッチを引くとライトのみ点灯 |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモータ |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | サイディングボード @厚さ14×幅455mm:約280枚 / 石こうボード @厚さ15×幅910mm:約540枚 | サイディングボード @厚さ14×幅455mm:約280枚 / 石こうボード @厚さ15×幅910mm:約540枚 | サイディングボード @厚さ14×幅455mm:約280枚 / 石こうボード @厚さ15×幅910mm:約540枚 | サイディングボード(厚さ14×幅455mm):約190枚 / 石こうボード(厚さ15×幅450mm):約410枚BL1460B(6.0Ah)使用時 / 参考値 / 材料の状態・ノコ刃の切れ味・バッテリの充電状態・作業条件により異なる |
| 本体寸法 | 267×183×247mm(長さ×幅×高さ) | 267×183×247mm(長さ×幅×高さ) | 257×183×247mm(長さ×幅×高さ) | 267×183×247mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 2.8 kg※バッテリ含む。 | 2.8 kg※バッテリ含む。 | 2.8 kg※バッテリ含む。 | 比較対象内の最小値:2.7 kgバッテリBL1460Bを含む |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 | バッテリBL1460B(6.0Ah)を含む |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 | 直流18 | 直流18 | BL1430B(3.0Ah)・BL1440(4.0Ah)・BL1450(5.0Ah)・BL1460B(6.0Ah)14.4V LXT / バッテリアダプタは使用不可 |
| LEDライト | - | - | - | あり |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





