製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | ML704マキタ フラッシュライト ML704 | ML122マキタ 充電式蛍光灯 ML122 | ML125マキタ 充電式蛍光灯 ML125 | ML126マキタ 充電式蛍光灯 ML126 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / マキタ 7.2V | バッテリー / 12 V / マキタ ニッケル水素 12.0V・マキタ ニッケル水素 9.6V・マキタ ニカド 12.0V・マキタ ニカド 9.6V | バッテリー / 12 V / マキタ ニッケル水素 12.0V・マキタ ニッケル水素 9.6V | バッテリー / 12 V / マキタ ニッケル水素 12.0V・マキタ ニッケル水素 9.6V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 最大光束 | - | - | - | - |
| 光束(点灯モード別) | - | - | - | - |
| 照度 | 350 lx | 比較対象内の最大値:380 lx | 比較対象内の最大値:380 lx | 比較対象内の最大値:380 lx |
| 照度測定距離 | - | - | - | - |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | - | - | - | - |
| 照射角度調整範囲 | - | - | - | - |
| 設置・取付方法 | - | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 1充電連続使用時間[作業量](目安):約5時間 / (7.2V/1.0Ah)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 1充電連続使用時間[作業量](目安):約2時間30分 / (9.6/12V/2.0Ah) / 約3時間50分 / (9.6/12V/3.0Ah)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 1充電連続使用時間[作業量](目安):約2時間30分 / (9.6/12V/2.0Ah) / 約4時間10分 / (9.6/12V/3.0Ah)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 1充電連続使用時間[作業量](目安):約2時間30分 / (9.6/12V/2.0Ah) / 約4時間10分 / (9.6/12V/3.0Ah)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 115×46×40mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ含む。 | 94×97×347mm(長さ×幅×高さ) | 80×94×340mm(長さ×幅×高さ) | 80×94×343mm(長さ×幅×高さ)※メタルフック収納時。 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.06 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.37 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流7.2 / (差込式) | 直流9.6/12 / (差込式/ニカド/ニッケル水素) | 直流9.6/12 / (スライド/ニッケル水素) | 直流9.6/12 / (スライド/ニッケル水素) |
| 照度(モード別・測定距離) | 径内350以上(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | 9.6V:330 / 12V:380(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | 9.6V:330 / 12V:380(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | 9.6V:330 / 12V:380(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 |
| 光源仕様 | LED:1灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





