製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | ML813マキタ 充電式タワーライト ML813 | ML814マキタ 充電式タワーライト ML814 | ML811マキタ ライト ML811 | UB18DGHiKOKI コードレススタンドライト UB18DG |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V |
| 発売日 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2019年9月 | 2023年1月 |
| 最大光束 | 3,000 lm強:3,000 / 中:1,700 / 弱:900 | 3,000 lm強:3,000 / 中:1,700 / 弱:900 | 3,000 lm強:3,000 / 中:1,500 / 弱:750 | 比較対象内の最大値:4,000 lm |
| 光束(点灯モード別) | 強:3,000 / 中:1,700 / 弱:900 | 強:3,000 / 中:1,700 / 弱:900 | 強:3,000 / 中:1,500 / 弱:750 | 4,000lm |
| 照度 | 1,250 lx強:1,250 / 中:750 / 弱:400 | 1,250 lx強:1,250 / 中:750 / 弱:400 | 比較対象内の最大値:1,800 lx強:1,800 / 中:800 / 弱:350 | 1,650 lx |
| 照度測定距離 | 1 m | 1 m | 1 m | - |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | LED:12灯 | LED:12灯 | LED:30灯 | - |
| 照射角度調整範囲 | - | - | - | - |
| 設置・取付方法 | - | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約4時間 / 中:約7時間 / 弱:約12時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約1時間54分 / 中:約3時間 / 弱:約5時間30分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約2時間30分 / 中:約4時間 / 弱:約8時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約1時間18分 / 中:約2時間 / 弱:約3時間30分 | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約4時間 / 中:約7時間 / 弱:約12時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約1時間54分 / 中:約3時間 / 弱:約5時間30分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約2時間30分 / 中:約4時間 / 弱:約8時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約1時間18分 / 中:約2時間 / 弱:約3時間30分 | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約3時間 / 中:約7時間 / 弱:約13時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約1時間30分 / 中:約3時間 / 弱:約6時間30分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約2時間6分 / 中:約4時間30分 / 弱:約8時間30分 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約1時間12分 / 中:約2時間30分 / 弱:約4時間30分 | BSL36A18X(18V-5.0Ah)使用:強: 約2.5時間/中: 約3.5時間/弱: 約5.5時間/エコ: 約10.5時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | 222×210×1,035mm(奥行×幅×高さ、収納時) |
| 防じん・防水保護 | 防じん・防水:IP55 | 防じん・防水:IP55 | 防じん・防水:IP65 | IP55 |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 展開時:573 / 収納時:260×展開時:658 / 収納時:216×展開時:2,240 / 収納時:1,000mm(長さ×幅×高さ) | 展開時:573 / 収納時:260×展開時:658 / 収納時:216×展開時:2,240 / 収納時:1,000mm(長さ×幅×高さ) | 249×302×271mm(長さ×幅×高さ) | 630×720×2,150mm(奥行×幅×高さ、展開時) |
| 質量 | 7.2 kg※バッテリ除く。 | 7.4 kg※バッテリ除く。 | 比較対象内の最小値:4.1 kg※バッテリ除く。 | 8.1 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | 蓄電池/ACアダプタを除く |
| 適合バッテリー・電源 | 直流14.4/18※ライトバッテリ除く。 | 直流14.4/18※ライトバッテリ除く。 | 直流14.4/18 / / AC100※ライトバッテリ除く。 | マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) |
| 照度(モード別・測定距離) | 強:1,250 / 中:750 / 弱:400(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | 強:1,250 / 中:750 / 弱:400(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | 強:1,800 / 中:800 / 弱:350(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | - |
| 光源仕様 | LED:12灯 | LED:12灯 | LED:30灯 | 白色LED (66個) |
| 外部入力電源 | - | - | - | マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) |
比較する工具 0 / 4





