製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | ML817マキタ 充電式ワークライト ML817 | ML011Gマキタ ライト ML011G | UB18DEHiKOKI コードレストーチライト UB18DE | ML801マキタ 充電式LEDワークライト ML801 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2022年8月 | 2012年2月 |
| 最大光束 | 比較対象内の最大値:300 lm全面点灯:300 / 横面点灯:150 / 上面点灯:150 | 比較対象内の最大値:300 lm全面点灯:300 / 横面点灯:150 / 上面点灯:150 | 250 lm | 240 lm12灯:240 / 6灯:120 |
| 光束(点灯モード別) | 全面点灯:300 / 横面点灯:150 / 上面点灯:150 | 全面点灯:300 / 横面点灯:150 / 上面点灯:150 | 弱:120lm / 強:250lm | 12灯:240 / 6灯:120 |
| 照度 | 240 lx全面点灯:240 / 横面点灯:190 / 上面点灯:190 | 240 lx全面点灯:240 / 横面点灯:190 / 上面点灯:190 | - | 比較対象内の最大値:400 lx12灯:400 / 6灯:200 |
| 照度測定距離 | 0.5 m | 0.5 m | - | 0.5 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | LED:8灯(昼白色) | LED:8灯(昼白色) | - | LED:12灯 |
| 照射角度調整範囲 | - | - | 0〜130° | - |
| 設置・取付方法 | - | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 18V @BL1860B-6.0Ah:全面点灯:約28時間 / 横・上面点灯:約49時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:全面点灯:約13時間 / 横・上面点灯:約22時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:全面点灯:約19時間 / 横・上面点灯:約32時間 | 40Vmax @BL4080F-8.0Ah:全面点灯:約77時間 / 横・上面点灯:約132時間 / 40Vmax @BL4050F-5.0Ah:全面点灯:約47時間 / 横・上面点灯:約81時間 / 40Vmax @BL4040-4.0Ah:全面点灯:約37時間 / 横・上面点灯:約64時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:全面点灯:約23時間 / 横・上面点灯:約40時間 | 3.0Ah:18V・弱(120lm) 約37時間、18V・強(250lm) 約16時間、14.4V・弱(120lm) 約33時間、14.4V・強(250lm) 約13時間/5.0Ah:18V・弱(120lm) 約63時間、18V・強(250lm) 約28時間、14.4V・弱(120lm) 約56時間、14.4V・強(250lm) 約22時間/8.0Ah:18V・弱(120lm) 約100時間、18V・強(250lm) 約44時間 | 18V @BL1860B-6.0Ah:12灯:約21時間30分 / 6灯:約51時間30分 / 18V @BL1830B-3.0Ah:12灯:約9時間 / 6灯:約22時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:12灯:約18時間 / 6灯:約42時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:12灯:約7時間 / 6灯:約16時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 @USB-A端子:直流5.0V/直流2.4A | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 @USB-A端子:直流5.0V/直流2.4A | - | - |
| 本体寸法 | 107×77×50mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ除く。 | 107×77×50mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ除く。 | 250×79×92mm(蓄電池を除く)(高さ×幅×奥行) | 116×79×380mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ含む。 |
| 質量 | 0.21 kg※バッテリ除く。 | 比較対象内の最小値:0.19 kg※バッテリ除く。 | 0.3 kg | 0.36 kg※バッテリ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | 蓄電池を除く | ※バッテリ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流14.4/18※ライトバッテリ除く。 | 直流36 / (40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ) | 直流14.4/18※ライトバッテリ除く。 |
| 照度(モード別・測定距離) | 全面点灯:240 / 横面点灯:190 / 上面点灯:190(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | 全面点灯:240 / 横面点灯:190 / 上面点灯:190(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | - | 12灯:400 / 6灯:200(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 |
| 光源仕様 | LED:8灯(昼白色) | LED:8灯(昼白色) | 白色LED(4.7W) | LED:12灯 |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





