製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
園芸ブロワ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUB184Dマキタ 充電式ブロワ MUB184D | MUB362Dマキタ 充電式ブロワ MUB362D | BBLZ-20(L)京セラ 充電式ブロワー BBLZ-20(L) | M18 F2BPBミルウォーキー ブロワ M18 F2BPB |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) | ミルウォーキー |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 18V×2 |
| 発売日 | 2019年9月 | 2016年7月 | 2026年7月 | 2024年7月 |
| 最大風量 | 13 m³/min | 13.4 m³/min風量(m3/min)[m3/分]:13.4~6.9 / (ダイヤル6~1) | 10.7 m³/min通常6.6~9.1m³/min、ターボモード時10.7m³/min | 比較対象内の最大値:18.5 m³/min |
| 最大風速 | 52 m/s風速(m/s):最大:52 / 平均:43 | 65 m/s風速(m/s):最大:65~33 / 平均:54~27 | 40 m/sターボモード時 | 比較対象内の最大値:69.4 m/s |
| 最大風力 | - | - | - | - |
| 平均風速 | - | - | - | - |
| 携行方式(手持ち・背負いなど) | - | - | - | - |
| 風量(モード別・範囲) | 風量(m3/min)[m3/分]:13 | 風量(m3/min)[m3/分]:13.4~6.9 / (ダイヤル6~1) | - | 20.5N |
| 風速(モード別・範囲) | 風速(m/s):最大:52 / 平均:43 | 風速(m/s):最大:65~33 / 平均:54~27 | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | POWERSTATE ブラシレスモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | - | - | エンジン非搭載 | - |
| エンジン排気量 | - | - | エンジン非搭載 | - |
| 燃料タンク容量 | - | - | エンジン非搭載 | - |
| 使用燃料・混合比 | - | - | エンジン非搭載 | - |
| 騒音値 | - | - | - | 86.2 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | 6.0Ah:約50分~12分 / (最小~最大) | 6.0Ah / ダイヤル6:約12分 / ダイヤル1:約1時間24分 | 29-12分 | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 825×160×285mm(長さ×幅×高さ) | 830~930×205×295mm(長さ×幅×高さ) | 長さ794×幅150×高さ278mm | - |
| 質量 | 2.8 kg※バッテリ含む。 | 4.1 kg※バッテリ含む。 | 比較対象内の最小値:1.9 kg | 12.9 kg8.0Ahバッテリー装着時:12.9kg / 12.0Ahバッテリー装着時:14.7kg |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





