製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUH268Dマキタ 充電式ミニ生垣バリカン MUH268D | BHT-1100L1京セラ 充電式ヘッジトリマー BHT-1100L1 | MUH269DZマキタ 充電式ミニ生垣バリカン MUH269DZ | GHT-144LiB高儀 EARTH MAN S-Link 14.4V充電式ミニヘッジトリマー GHT-144LiB |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ | 高儀 |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 14.4 V / 高儀 EARTH MAN S-Link 14.4V |
| 発売日 | - | 2021年12月 | - | - |
| 刃物長 | 比較対象内の最大値:260 mm | 比較対象内の最大値:260 mm | 比較対象内の最大値:260 mm | 250 mm |
| 最大切断枝径 | 比較対象内の最大値:10 mm | 比較対象内の最大値:10 mm | 比較対象内の最大値:10 mm | 6 mm |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - | - |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 1,250 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:1,700 min⁻¹ | 1,250 min⁻¹ | 1,150 min⁻¹ |
| 最大カット数 | 比較対象内の最大値:2,500 min⁻¹ | - | 比較対象内の最大値:2,500 min⁻¹ | - |
| ストローク数(モード別・範囲) | 1,250(min⁻¹) | - | 1,250(min⁻¹) | - |
| かみ込み解除機能 | - | - | - | - |
| ハンドル角度・位置調整 | - | - | - | - |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | - | 直流マグネットモータ | 直流モータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | - | エンジン非搭載 | - | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | - | エンジン非搭載 | - | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | - | エンジン非搭載 | - | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | - | エンジン非搭載 | - | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):1.5Ah:約35分 | - | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):2.0Ah: / 約1時間10分 | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 1充電作業量(目安):※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | - | 1充電作業量(目安):※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | - |
| 本体寸法 | 573×121×122mm(長さ×幅×高さ) | 長さ535×幅70×高さ119mm | 583×121×122mm(長さ×幅×高さ) | - |
| 質量 | 1.2 kg | 比較対象内の最小値:1.1 kg | 1.4 kg | - |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※バッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | - | ※バッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | - |
| バッテリー方式 | - | B-1115L(リチウムイオン)10.8V、容量1,500mAh | - | - |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | 260 mm | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | 2,500 | - | 2,500 | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





