製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUH3053マキタ 生垣バリカン MUH3053 | MUH3653マキタ 生垣バリカン MUH3653 | MUH4053マキタ 生垣バリカン MUH4053 | MUH4653マキタ 生垣バリカン MUH4653 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2023年3月 | 2023年3月 | 2023年3月 | 2023年3月 |
| 刃物長 | 300 mm | 360 mm | 400 mm | 比較対象内の最大値:460 mm |
| 最大切断枝径 | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる太さ、樹木の種類により変わる場合あり | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる太さ、樹木の種類により変わる場合あり | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる太さ、樹木の種類により変わる場合あり | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる太さ、樹木の種類により変わる場合あり |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - | - |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹ |
| 最大カット数 | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹ |
| ストローク数(モード別・範囲) | 2,000 min⁻¹ | 2,000 min⁻¹ | 2,000 min⁻¹ | 2,000 min⁻¹ |
| かみ込み解除機能 | - | - | - | - |
| ハンドル角度・位置調整 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
| エンジン形式 | - | - | - | - |
| エンジン排気量 | - | - | - | - |
| 燃料タンク容量 | - | - | - | - |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 617×175×165mm(長さ×幅×高さ) | 674×175×165mm(長さ×幅×高さ) | 735×175×165mm(長さ×幅×高さ) | 790×175×165mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.8 kg※ブレードカバー除く。 | 1.9 kg※ブレードカバー除く。 | 1.9 kg※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | 2 kg※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※ブレードカバー除く。 | ※ブレードカバー除く。 | ※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | ※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





