製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUH307Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH307D | MUH308Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH308D | BHT-1803L1京セラ 充電式ヘッジトリマー BHT-1803L1 | MUH367Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH367D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2022年1月 | 2022年3月 |
| 刃物長 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 比較対象内の最大値:360 mm |
| 最大切断枝径 | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある | 比較対象内の最大値:18 mm | 15 mm | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある |
| 刃の形式・仕様 | 両刃式・新高級刃(三面研磨・拝み刃)高剛性ガイドバー・特殊コーティング / 対応交換刃:A-75770 | - | - | 両刃式・新高級刃(三面研磨・拝み刃)高剛性ガイドバー・特殊コーティング / 対応交換刃:A-62119 |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹往復毎分 | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹ | 1,800 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹往復毎分 |
| 最大カット数 | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹カット毎分 | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹4,000min-1 | - | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹カット毎分 |
| ストローク数(モード別・範囲) | 2,000min⁻¹(往復/分) | 2,000 | - | 2,000min⁻¹(往復/分) |
| かみ込み解除機能 | - | - | - | - |
| ハンドル角度・位置調整 | 固定式ハンドル・フロントグリップロックオフレバー・ロックオンボタン付き / ロックオンでスイッチレバーを引いた状態を保持 | - | - | 固定式ハンドル・フロントグリップロックオフレバー・ロックオンボタン付き / ロックオンでスイッチレバーを引いた状態を保持 |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | ブラシレスモータ | - | 直流マグネットモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | BL1830B(3.0Ah) / 約48分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる | 6.0Ah:約1時間35分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | - | BL1830B(3.0Ah) / 約48分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 670×175×165mm(長さ×幅×高さ)BL1830B装着時 | 676×176×164mm(長さ×幅×高さ) | 長さ624×幅180×高さ171mm | 727×175×165mm(長さ×幅×高さ)BL1830B装着時 |
| 質量 | 2.4 kgBL1830B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | 2.4 kgバッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く | 比較対象内の最小値:2 kg | 2.5 kgBL1830B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | BL1830B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | バッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く | - | BL1830B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| バッテリー方式 | リチウムイオン | - | B-1815LA(リチウムイオン)18V、容量1,500mAh | リチウムイオン |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | - | 300 mm | - |
| 適合バッテリー・電源 | BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1850B / BL1860B / PDC01電源電圧は直流18V / 各バッテリ・ポータブル電源は別売 | 直流18 / PDC01(使用可) | - | BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1850B / BL1860B / PDC01電源電圧は直流18V / 各バッテリ・ポータブル電源は別売 |
| カット数(モード別・範囲) | 4,000min⁻¹(回/分) | 4,000 | - | 4,000min⁻¹(回/分) |
| 防じん・防水保護 | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない | APT | - | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない |
| 切断能力(材料・角度別) | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 太い枝・硬い枝は刈込みばさみなどで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない | - | - | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 太い枝・硬い枝は刈込みばさみなどで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない |
比較する工具 0 / 4





