製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUH753SDマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH753SD | MUH600Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH600D | MUH603SDマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH603SD | MUH012Gマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH012G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2021年1月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2021年9月 |
| 刃物長 | 750 mm750(刈込幅700) | 600 mm | 600 mm有効刈込幅:550mm | 比較対象内の最大値:850 mm有効刈込幅:850mm |
| 最大切断枝径 | 比較対象内の最大値:18 mm | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる太さ / 樹木の種類により異なる |
| 刃の形式・仕様 | - | 両刃式・偏角拝み3面研磨刃(特殊コーティング)無電解ニッケルメッキ / 対応交換刃:600mmシャーブレードアッセンブリ A-67343 / 400・500・600mmの交換刃を取付可能(チップレシーバは刃物長に対応した専用品を使用) | 片刃式・偏角拝み3面研磨刃(特殊コーティング)肉抜き軽量ブレード・高剛性アルミガイドバー / 対応交換刃:600mmシャーブレードアッセンブリ A-70465 / 500・600・750mmの交換刃を取付可能(チップレシーバは刃物長に対応した専用品を使用) | 片刃式 / 偏角拝み3面研磨刃 / 肉抜き軽量ブレード / 特殊コーティング刃高剛性アルミガイドバー・チップガード付 |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 2,200 min⁻¹低速:1,000 / 中速:1,800 / 高速:2,200 | 2,200 min⁻¹高速モード / 往復毎分 | 2,200 min⁻¹高速モード / 往復毎分 | 比較対象内の最大値:2,500 min⁻¹高速時 |
| 最大カット数 | 4,400 min⁻¹高速時。 | 4,400 min⁻¹高速モード / カット毎分 | 4,400 min⁻¹高速モード / カット毎分 | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹低速:2,000 / 中速:3,600 / 高速:5,000 |
| ストローク数(モード別・範囲) | 低速:1,000 / 中速:1,800 / 高速:2,200 min⁻¹ | 低速:0~1,000min⁻¹ / 中速:0~1,800min⁻¹ / 高速:0~2,200min⁻¹(往復/分)ボタン変速3段階+トリガ変速 / 再起動時は電源を切る前の設定を保持 | 低速:1,000min⁻¹ / 中速:1,800min⁻¹ / 高速:2,200min⁻¹(往復/分)ボタン変速3段階 / 再起動時は電源を切る前の設定を保持 | 低速:1,000 / 中速:1,800 / 高速:2,500 min⁻¹ |
| かみ込み解除機能 | - | あり刃の逆転動作でかみ込んだ枝を解除 / 完全停止後に解除ボタンを操作 | あり刃の逆転動作でかみ込んだ枝を解除 / 完全停止後に解除ボタンを操作 | ありかみ込み解除ボタンとスイッチレバーの操作で刃を一瞬逆転 / 解除を検知すると自動で正転に戻る |
| ハンドル角度・位置調整 | - | 回転式ハンドル(5段階調整)0° / 左右45° / 左右90° / 防振二重構造 | 固定式ハンドル・グリップエンジン式同等のグリップ配置 / ラバースリーブによる防振構造 / ソフトグリップ | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | DCブラシレスモータ | DCブラシレスモータ定回転制御 | DCブラシレスモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 6.0Ah / 低速:約3時間10分 / 中速:約1時間20分 / 高速:約1時間5分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | BL1860B(6.0Ah) / 低速:約3時間20分 / 中速:約1時間20分 / 高速:約55分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる | BL1860B(6.0Ah) / 低速:約3時間20分 / 中速:約1時間30分 / 高速:約1時間10分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる | BL4025(2.5Ah) / 高速:約40分 / 中速:約1時間15分 / 低速:約2時間50分無負荷時の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 低速:3時間10分 / 中速:1時間20分 / 高速:1時間5分 | - | - | - |
| 本体寸法 | 1,200×282×143mm(長さ×幅×高さ) | 1,121×223×191mm(長さ×幅×高さ)BL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | 1,061×282×143mm(長さ×幅×高さ)BL1860B装着時 | 1,310×270×135mm(長さ×幅×高さ)BL4025装着時 |
| 質量 | 3.6 kg※バッテリ含む・ブレードカバー除く。 | 3.9 kgBL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | 比較対象内の最小値:3.5 kgBL1860B装着時 / ブレードカバーを除く | 4 kgBL4025装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※バッテリ含む・ブレードカバー除く。 | BL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | BL1860B装着時 / ブレードカバーを除く | BL4025装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| バッテリー方式 | - | リチウムイオン | リチウムイオン | 着脱式リチウムイオンバッテリ(40Vmaxスライド式)公称電圧36V / 40Vmaxは満充電時の電圧 |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | - | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | 低速:2,000 min⁻¹ / 中速:3,600 min⁻¹ / 高速:4,400 min⁻¹ | 低速:0~2,000min⁻¹ / 中速:0~3,600min⁻¹ / 高速:0~4,400min⁻¹(回/分) | 低速:2,000min⁻¹ / 中速:3,600min⁻¹ / 高速:4,400min⁻¹(回/分) | 低速:2,000min⁻¹ / 中速:3,600min⁻¹ / 高速:5,000min⁻¹無負荷時 / 電源ボタンによる3段階切替 |
| 防じん・防水保護 | APT | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない | IPX4 / ウェットガード(防滴・防じん)工具本体にバッテリを装着した状態の保護等級 / バッテリ単体のIP56とは区別 / 水や粉じんによる故障を保証するものではない |
| 切断能力(材料・角度別) | - | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 直径10mm以上の太い枝は刈込みばさみで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない | 生垣・庭木の刈込み / 有効刈込幅:550mm / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 直径10mm以上の太い枝は刈込みばさみで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない | - |
比較する工具 0 / 4





