製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
電動バリカン・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUM1601マキタ 芝生バリカン MUM1601 | MUM1600マキタ 芝生バリカン MUM1600 | MUM1600SPマキタ 芝生バリカン MUM1600SP | MUM1100マキタ 芝生バリカン MUM1100 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2014年 |
| 刈込幅 | 160 mm | 160 mm■160 | 160 mm | 110 mm■110 |
| 刈込み高さ調節 | - | - | - | - |
| ストローク数 | 1,250 | 1,250 | - | 1,250 |
| 刃の形式・仕様 | - | - | 特殊コーティング刃・上下刃駆動/ロングハンドル付 | - |
| 連続使用時間 | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - |
| 消費電力 | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| 本体寸法 | 285×170×130mm(長さ×幅×高さ) | - | - | - |
| 質量 | 0.87 kg | 0.79 kg | 1.64 kg | 0.75 kg |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | 2,500 | 2,500 | - | 2,500 |
| 刈込み能力(条件別) | 約80(30分) | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





