製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
電動バリカン・3製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUM602Dマキタ 充電式芝生バリカン MUM602D | MUM165Dマキタ 充電式芝生バリカン MUM165D | MUM601Dマキタ 充電式芝生バリカン MUM601D |
|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2017年5月 | - | - |
| 刈込幅 | 160 mm | 160 mm■160 | 160 mm |
| 刈込み高さ調節 | - | - | - |
| ストローク数 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - |
| 連続使用時間 | 3.0Ah:約1時間40分 | - | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):BL1420G:約50分 / BL1415G:約40分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
| 充電時間 | - | - | - |
| 消費電力 | - | - | - |
| 本体寸法 | 348×161×131mm(長さ×幅×高さ) | - | 338×161×131mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 1.5 kg※バッテリ含む。 | 1.3 kg1.3(バッテリ含む) | 1.4 kg |
| モータ方式 | - | - | 直流マグネットモータ |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | 質量(kg) 1.3(バッテリ含む) | ※バッテリ含む。 |
| カット数(モード別・範囲) | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 刈込み能力(条件別) | - | - | BL1420G:約96(1充電あたり) / BL1415G:約72(1充電あたり) |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - |
比較する工具 0 / 4




