製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
刈払機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUR142WDマキタ 充電式草刈機 MUR142WD | CG14DSAL日立工機 コードレス刈払機(ループハンドル) CG14DSAL | CG14DSL日立工機 コードレス刈払機(両手ハンドル) CG14DSL | GGT-144LiB高儀 EARTH MAN S-Link 14.4V充電式ブレードグラストリマー GGT-144LiB |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | 高儀 |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 14.4 V / 高儀 EARTH MAN S-Link 14.4V |
| 発売日 | - | 2010年2月22日 | 2010年2月22日 | - |
| 刃物外径 | - | 230 mm | 230 mm | - |
| 刈込幅 | - | 比較対象内の最大値:230 mm標準チップソー外径230mmの回転範囲、ナイロンコード使用時の値ではない | 比較対象内の最大値:230 mm標準チップソー外径230mmの回転範囲、ナイロンコード使用時の値ではない | 160 mm新品ブレード使用時 |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | 樹脂ブレード専用替ブレードGGTP-160B対応 |
| 刃物取付規格 | - | - | - | ワッシャー・ロックナット固定(左ねじ)軸固定ピンで回転軸を固定して取り付け |
| のこ刃穴径 | - | 25.4 mm | 25.4 mm | - |
| ハンドル形式 | - | ループハンドル | 両手ハンドル | 補助ハンドグリップ(ループ型)ポール上の取り付け位置を調整可能 |
| 棹・シャフト形式 | - | - | - | 伸縮ポール式伸縮固定グリップでポール長を固定 |
| 最大無負荷回転数 | - | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:7,000 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | - | 3,500~5,000min⁻¹ | 3,500~5,000min⁻¹ | - |
| 逆回転機能 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | ディスクモータ | ディスクモータ | 直流モータ |
| エンジン形式 | - | - | - | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | - | - | - | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | - | - | - | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 約30分 / 約1時間10分 | BSL1430で約20~40分、BSL1830で約30~50分 | BSL1430で約20~40分、BSL1830で約30~50分 | BP-144LiGA使用時 / 連続使用:約25分 / 無負荷運転:約50分1.5Ah電池をフル充電した1回の目安 / 周囲温度20℃ / 草の種類・刃の切れ味などで変動 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | 1880×240×215mm | 1880×720×440mm | 960~1260×220×800~1040mm(長さ×幅×高さ)長さと高さはポールの伸縮によって変動 |
| 質量 | 2.9 kg質量(kg)※2 (バッテリ含む) 2.9 | 3.7 kg | 3.9 kg | 比較対象内の最小値:1.8 kgバッテリーパック含む |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | 質量(kg)※2 (バッテリ含む) 2.9 | - | - | バッテリーパック装着時専用電池BP-144LiGA |
| バッテリー方式 | - | BSL1430(14.4V・3.0Ah)、BSL1830(18V)も使用可能 | BSL1430(14.4V・3.0Ah)、BSL1830(18V)も使用可能 | リチウムイオン電池BP-144LiGA / 14.4V・1.5Ah |
| 刃の形式・仕様 | - | 230mmチップソー | 230mmチップソー | 専用ブレード式(GGTP-160B)芝生や柔らかい草の刈り込み・キワ刈り用 |
| 回転方向 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





