製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
刈払機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUR189DCマキタ 充電式草刈機 MUR189DC | MUR193Dマキタ 充電式草刈機 MUR193D | BK-2350京セラ 充電式刈払機 BK-2350 | CG18DAHiKOKI コードレス刈払機 CG18DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | - | - | 2021年3月 | 2022年2月 |
| 刃物外径 | 300 mm | 260 mm | 230 mm | 230 mm |
| 刈込幅 | - | - | 比較対象内の最大値:230 mm標準付属の軽量チップソー使用時 | 比較対象内の最大値:230 mm標準金属刃装着時の刃径を刈込幅として記載 |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) |
| 刃物取付規格 | - | - | - | 左M10 |
| のこ刃穴径 | - | - | - | 25.4 mm |
| ハンドル形式 | ループハンドル | ループハンドル | - | 両手ハンドル |
| 棹・シャフト形式 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 6,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:7,800 min⁻¹ | 6,100 min⁻¹(高速) 6,100min-1 / (中速) 5,000min-1 / (低速) 3,500min-1 | 5,600 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 高速:6,000 / 中速:5,000 / 低速:4,000 / 楽らくモード(自動変速):4,000~6,000(min⁻¹) | 7,800(min⁻¹) | (高速) 6,100min-1 / (中速) 5,000min-1 / (低速) 3,500min-1 | エコ: 4,300min⁻¹ / 標準: 4,900min⁻¹ / パワー: 5,600min⁻¹ |
| 逆回転機能 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | 直流マグネットモータ | ブラシレス分割コアモータ | 直流モーター |
| エンジン形式 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):高速:約32分 / 中速:約48分 / 低速:約1時間21分※BL1830B使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):約45分※BL1830B使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | - | BSL1850C:5.0Ah:エコ:約51分、標準:約42分、パワー:約33分:約100m2 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | BSL1850C(18V・5.0Ah)・標準モード使用時:約100m² |
| 本体寸法 | 1,518~1,618×258×396mm(長さ×幅×高さ) | 1,248~1,436×265×358mm(長さ×幅×高さ)※チップソー(刈刃)・飛散防護カバー含む。 | 1,828×706×411mm | 1,800×403×620mm(全長×全高×全幅) |
| 質量 | 2.8 kg | 比較対象内の最小値:2.4 kg | 3.5 kg | 3.6 kg |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※バッテリ含む、ナイロンコードカッタ、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | ※バッテリ含む、ナイロンコードカッタ、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | - | BSL1850C装着時 |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 刃の形式・仕様 | ナイロンコード | ナイロンコード | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 / PDC01(推奨) | 直流18 | - | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
| 回転方向 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | APT | APT | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





