製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
刈払機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUX18Dマキタ 充電式スプリット草刈機 MUX18D | BK-2350京セラ 充電式刈払機 BK-2350 | CG18DAHiKOKI コードレス刈払機 CG18DA | CG18DA(L)HiKOKI コードレス刈払機 CG18DA(L) |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | 京セラ(RYOBI) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2020年11月 | 2021年3月 | 2022年2月 | 2022年2月 |
| 刃物外径 | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| 刈込幅 | 比較対象内の最大値:230 mmMUX18DRGMの刈払アタッチメント装着時 | 比較対象内の最大値:230 mm標準付属の軽量チップソー使用時 | 比較対象内の最大値:230 mm標準金属刃装着時の刃径を刈込幅として記載 | 比較対象内の最大値:230 mm標準金属刃装着時の刃径を刈込幅として記載 |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | 軽快チップソー | - | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) |
| 刃物取付規格 | - | - | 左M10 | 左M10 |
| のこ刃穴径 | - | - | 25.4 mm | 25.4 mm |
| ハンドル形式 | 形状:ループハンドル | - | 両手ハンドル | ループハンドル |
| 棹・シャフト形式 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:9,700 min⁻¹高速:0~7,000 / 低速:0~5,000 / / モータ部のみ / 高速:0~9,700 / 低速:0~6,800 | 6,100 min⁻¹(高速) 6,100min-1 / (中速) 5,000min-1 / (低速) 3,500min-1 | 5,600 min⁻¹ | 5,600 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 高速:0~7,000 / 低速:0~5,000 / / モータ部のみ / 高速:0~9,700 / 低速:0~6,800 min⁻¹ | (高速) 6,100min-1 / (中速) 5,000min-1 / (低速) 3,500min-1 | エコ: 4,300min⁻¹ / 標準: 4,900min⁻¹ / パワー: 5,600min⁻¹ | エコ: 4,300min⁻¹ / 標準: 4,900min⁻¹ / パワー: 5,600min⁻¹ |
| 逆回転機能 | あり | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレス分割コアモータ | 直流モーター | 直流モーター |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 高速:6.0Ah:約31分 / 低速:6.0Ah:約1時間数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | - | BSL1850C:5.0Ah:エコ:約51分、標準:約42分、パワー:約33分:約100m2 | BSL1850C:5.0Ah:エコ:約51分、標準:約42分、パワー:約33分:約100m2 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 低速:1時間 / 高速:31分 / (BL1860B装着時) | - | BSL1850C(18V・5.0Ah)・標準モード使用時:約100m² | BSL1850C(18V・5.0Ah)・標準モード使用時:約100m² |
| 本体寸法 | 1,840(草刈時) / モータ部:978×230 / モータ部:225×175 / モータ部:175mm(長さ×幅×高さ)※刈払アタッチメント含む | 1,828×706×411mm | 1,800×403×620mm(全長×全高×全幅) | 1,800×214×220mm(全長×全高×全幅) |
| 質量 | 4.1 kg※バッテリ、EM402MP含む。チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | 3.5 kg | 3.6 kg | 比較対象内の最小値:3.4 kg |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※バッテリ、EM402MP含む。チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | - | BSL1850C装着時 | BSL1850C装着時 |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 刃の形式・仕様 | 軽快チップソー | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 / PDC01(使用可) | - | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
| 回転方向 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | APT | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





