製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
水中ポンプ・2製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUX18DPマキタ 充電式スプリットポンプ MUX18DP | MUX01GPマキタ 充電式スプリットポンプ MUX01GP |
|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | - | - |
| 口径 | - | - |
| 最高全揚程 | - | - |
| 最大吐出量 | - | - |
| 最大通過粒径 | - | - |
| 運転開始水位 | - | - |
| 運転可能最低水位 | - | - |
| 出力(周波数別) | - | - |
| 消費電力(周波数別) | - | - |
| 電源コード長 | - | - |
| 本体寸法 | 1,633×225×385mm(長さ×幅×高さ)※ポンプアタッチメント含む | 1,652×225×385mm(長さ×幅×高さ)※ポンプアタッチメント含む |
| 質量 | 4.1 kg | 5.4 kg |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| ハンドル形式 | ループハンドル | ループハンドル |
| 最大揚程 | 11 m高速:11.0 / 低速:8.0 | 15 m高速:15.0 / 中速:11.0 / 低速:6.0 |
| 最大流量 | 120 L/min高速:120 / 低速:100 | 150 L/min高速:150 / 中速:140 / 低速:95 |
| 回転数(モード別・範囲) | 高速:7,700 / 低速:6,700(min⁻¹) | 高速:9,500 / 中速:8,100 / 低速:5,600(min⁻¹) |
| 揚水開始可能水位 | 20 mm | 20 mm |
| 残水位 | 10 mm | 10 mm |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 / PDC01(使用可) | 直流36 / (40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨), PDC01(推奨), PDC1200(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 / ※BL1820B、1815Nは非推奨。 |
| 連続使用時間(条件別) | 1充電連続運転時間(目安):高速:約12分 / 低速:約14分※BL1860B使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | 1充電連続運転時間(目安):高速:約9分 / 中速:約12分 / 低速:約27分※BL4040使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
| 防じん・防水保護 | APT | WG / IPX4 / (バッテリIP56) |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ、ポンプアタッチメント含む。肩掛けバンド除く。 | ※バッテリ、ポンプアタッチメント含む。肩掛けバンド除く。 |
比較する工具 0 / 4



