製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
水中ポンプ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | P103マキタ 水中ポンプ P103 | P152マキタ 水中ポンプ P152 | P253マキタ 水中ポンプ P253 | P403マキタ 水中ポンプ P403 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 口径 | - | - | - | - |
| 最高全揚程 | - | - | - | - |
| 最大吐出量 | - | - | - | - |
| 最大通過粒径 | - | - | - | - |
| 運転開始水位 | - | - | - | - |
| 運転可能最低水位 | - | - | - | - |
| 出力(周波数別) | - | - | - | - |
| 消費電力(周波数別) | - | - | - | - |
| 電源コード長 | 3 m | 3 m | 5 m | 5 m |
| 本体寸法 | 幅157×高さ256mm | 幅157×高さ256mm | 幅187×高さ276mm | 幅187×高さ276mm |
| 質量 | 3.4 kg | 3.8 kg | 10.4 kg | 10.4 kg |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| ハンドル形式 | - | - | - | - |
| 最大揚程 | - | - | - | - |
| 最大流量 | - | - | - | - |
| 回転数(モード別・範囲) | 3,000(50Hz) / 3,600(60Hz) | 3,000(50Hz) / 3,600(60Hz) | 3,000(50Hz) / 3,600(60Hz) | 3,000(50Hz) / 3,600(60Hz) |
| 揚水開始可能水位 | - | - | - | - |
| 残水位 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





