製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
バンドソー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | PB184Dマキタ 充電式ポータブルバンドソー PB184D | PB183Dマキタ バンドソー PB183D | PB180Dマキタ 充電式ポータブルバンドソー PB180D | CB3612DAHiKOKI コードレスロータリバンドソー CB3612DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V |
| 発売日 | 2020年3月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 最大切断径(丸パイプ) | 51 mm丸パイプ @90°:51 / 角パイプ @90°:51×51 | 66 mm丸パイプ @90°:66 / 角パイプ @90°:66×66 | 比較対象内の最大値:120 mm丸パイプ @90°:120 / 角パイプ @90°:120×120 | 比較対象内の最大値:120 mm |
| 切断能力(材料・角度別) | 丸パイプ @90°:51 / 角パイプ @90°:51×51 | 丸パイプ @90°:66 / 角パイプ @90°:66×66 | 丸パイプ @90°:120 / 角パイプ @90°:120×120 | 丸パイプ: ø120mm / 角パイプ(幅×高さ): 127 × 120mm |
| 直角切断寸法 | - | - | - | - |
| 45°切断寸法 | - | - | - | - |
| 帯のこ寸法 | - | 835×13×0.5mm(長さ×幅×厚さ) | - | 1,130 × 12.5 × 0.5mm |
| 帯のこ周速 | 周速(m/s)[m/分]:1.3~3.2[78~192] | 周速(m/s)[m/分]:1.3~3.2[78~192] | 周速(m/s)[m/分]:1.4 [84]~2.7[162] | 1.0~3.2m/s(60~195m/min)(無段変速) |
| 動作モード | - | - | - | - |
| スイッチ方式 | - | - | - | - |
| 変速機能 | あり | あり | あり | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 373×162×223mm(長さ×幅×高さ) | 392×174×242mm(長さ×幅×高さ) | 231×508×302mm(長さ×幅×高さ) | 500 × 309 × 139mm(全長×全高×全幅) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:3.5 kg※バッテリ含む。 | 3.8 kg※バッテリ含む。 | 6.5 kg※バッテリ含む。 | 7.2 kg |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | 直流マグネットモータ | ブラシレスモーター |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 | 蓄電池装着時 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 | 直流18 | 直流18 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
| LEDライト | - | - | - | あり |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | 長さ(mm):730 / 幅(mm):13 / 厚さ(mm):0.5 / 周速(m/s)[m/分]:1.3~3.2[78~192] | 長さ(mm):835 / 幅(mm):13 / 厚さ(mm):0.5 / 周速(m/s)[m/分]:1.3~3.2[78~192] | 長さ(mm):1,140 / 幅(mm):13 / 厚さ(mm):0.5 / 周速(m/s)[m/分]:1.4 [84]~2.7[162] | - |
比較する工具 0 / 4





