製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | RC300Dマキタ ロボットクリーナ RC300D | VC560Dマキタ クリーナ VC560D | VC010Gマキタ クリーナ VC010G | VC005Gマキタ クリーナ VC005G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2021年11月 | 2020年9月 | 2023年12月 | 2021年11月 |
| 集じん容量 | 3 L | 5 L | 5 L | 比較対象内の最大値:8 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | - | 85 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:85 / 標準:50 / 静音:25 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 | 110 Wパワフル:110W / 標準:50W / 静音:25W 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:110 / 標準:50 / 静音:25W | 比較対象内の最大値:265 W吸込仕事率(モード別)[W]:25-265W |
| 最大風量 | - | 1.9 m³/min | 1.8 m³/min | 比較対象内の最大値:2.8 m³/min |
| 最大真空度 | - | 12 kPa | 15 kPa | 比較対象内の最大値:23 kPa |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾式 / 2層集じん構造(吸引ファン+回転ブラシ)屋内床用 / 液体は吸い込めない | - | - | 乾式専用 |
| フィルター仕様 | HEPAフィルタ(高性能フィルタ、A-72833)水洗い可能 / HEPA表記は2021年11月版メーカー単品カタログによる | - | - | - |
| 騒音値 | - | 67 dB(A)パワフル時。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:67 / 標準:64 / 静音:57 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 | 67 dB(A)パワフル:67dB / 標準:64dB / 静音:57dB 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:67 / 標準:64 / 静音:57 | 比較対象内の最小値:61 dB(A)騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:最大:61 / 最小:46 |
| 連続使用時間(条件別) | BL1860B(6.0 Ah)2本装着、吸引ファン・パワーブラシ使用時:約240分。Pタイルなどの平滑な床での参考値 / 床面・運転場所・電池状態・室温により変動 | BL1860B×2本装着時 / パワフル:約30分 / 標準:約1時間 / 静音:約2時間時間は目安で、バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | BL4050F装着時 / パワフル:約25分 / 標準:約50分 / 静音:約1時間40分 | BL4050F×2本装着時 / 吸込力最大:約28分 / 吸込力最小:約3時間40分 |
| スイッチ方式 | 電源ボタン / スタート・ストップボタン / リモコン・専用スマートフォンアプリ操作 / 入切タイマー | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 500×500×204mm(長さ×幅×高さ) | 326×318×1146mm(長さ×幅×高さ) | 326×381×1,146mm(長さ×幅×高さ) | 366×334×397mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 10.6 kgBL1860B×2本装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL1860B×2本装着時。 | 8.9 kg※BL1860B×2本装着時。 | 比較対象内の最小値:7.8 kgBL4025装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL4025装着時。 | 9.8 kgBL4050F×2本装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL4050F×2本装着時。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | リチウムイオンバッテリ18V・マキタLXT / 1本または2本並列装着で使用 / バッテリアダプタ類非対応 | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | マッピング清掃 / フリー清掃 / 手動清掃(リモコン) / 吸引ファンのオン・オフ切替マッピングで最大5部屋を登録可能 | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | あり | あり | - |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | 318 mm | 381 mm | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | APT / IP54 / (バッテリIP56) |
| 搭載センサ | ライダーセンサ / カメラセンサ / 超音波センサ(6ヶ所)&バンパセンサ / 段差センサ(5ヶ所) / センサウォールのセンサ(2ヶ所) | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





