製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
インパクトドライバー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | TD090Dマキタ 充電式インパクトドライバ TD090D | FWH10DFL日立工機 コードレスインパクトドライバ FWH10DFL | EYSLA2Nパナソニック 充電式インパクトドライバー EYSLA2N | TD110Dマキタ 充電式インパクトドライバ TD110D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | パナソニック | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V | バッテリー / 10.8 V | バッテリー / 10.8 V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | 2011年10月 | 2009年3月18日 | 2020年6月 | 2016年2月 |
| 最大締付トルク | 90 N·m | 95 N·m環境温度20℃・満充電 / M12高力ボルト(強度区分12.9)を3秒締付け | 80 N·mM14ボルト、Fモード・3秒締付時の参考値 | 比較対象内の最大値:110 N·m |
| 本体長さ | 155 mm | 比較対象内の最小値:151 mm | 153 mm | 153 mm |
| 本体寸法 | 155×54×178mm(長さ×幅×高さ) | 151×209×26.5mm(全長×高さ×センタハイト)BCL1015装着時 / センタハイトは幅ではない | 153×249×59mm(全長×全高×幅) | 153×66×204mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.92 kg※バッテリ含む。 | 1 kgBCL1015装着時 | 1.35 kgEYSB30(10.8V・3.0Ah)装着時 | 1 kg※バッテリ含む。 |
| 本体のみの質量 | - | - | - | - |
| 回転数(最速) | 0~2,400 min⁻¹ | 0~2,500min⁻¹ | 0~2,300 min⁻¹ | 0~2,600 min⁻¹ |
| 打撃数(最速) | 0~3,000 min⁻¹ | 0~3,000min⁻¹ | 0~3,300 min⁻¹ | 0~3,500 min⁻¹ |
| 小ねじ締付能力 | 小ネジ:M4~M8 | M4~M8 | - | 小ネジ:M4~M8 |
| 普通ボルト締付能力 | 普通ボルト:M5~M12 | M5~M12 | M8(推奨作業) | 普通ボルト:M5~M12 |
| 高力ボルト締付能力 | 高力ボルト:M5~M10 | M5~M10 | M6・M8(推奨作業) | 高力ボルト:M5~M10 |
| 木ねじ締付能力 | コーススレッド:22~90mm | - | - | コーススレッド:22~90mm |
| テクスねじ締付能力 | - | - | - | - |
| ビット・先端取付規格 | - | 六角軸二面幅6.35mmSタイプの短い軸溝のビットにはビットピース(別売)が必要 | 六角軸6.35mm(片頭13mm・両頭16mm) | - |
| 締付トルク(モード別・範囲) | 90 | - | 締付力6段階+Fモード(締付力調整解除) | 110 |
| 回転数(モード別・範囲) | 0~2,400 min⁻¹ | - | - | 0~2,600 min⁻¹ |
| 打撃数(モード別・範囲) | 0~3,000 min⁻¹ | - | - | 0~3,500 min⁻¹ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流モータ | ブラシレスモータ | 直流マグネットモータ |
| LEDライト構成 | LEDライト:○ | 白色LEDライト(引き金スイッチ連動)引き金を引くと点灯 | - | LEDライト:○ |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | 7.0m/s² | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 木ネジ(材料ラワン) @φ3.8×45mm:約200本 / 木ネジ(材料ラワン) @φ4.2×65mm:約100本 / 小ネジ @M8×16mm:約630本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - | M8ボルト:約800本(締付力設定4)EYSB30(10.8V・3.0Ah)での目安 | 木ネジ(材料ラワン) @φ4.2×65mm:約110本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | - | - | ※バッテリ含む。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8(差込式) | - | - | 直流10.8(スライド)BL1050Bは取り付け不可 / ※フックを外せば使用可能 |
| LEDライト | あり | - | - | あり |
比較する工具 0 / 4





