製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
鉄筋結束機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | TR181Dマキタ 鉄筋結束機 TR181D | TR180Dマキタ 鉄筋結束機 TR180D | RB-822Tマックス 鉄筋結束機 RB-822T | RB-400T-Eマックス 鉄筋結束機 RB-400T-E |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マックス | マックス |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マックス 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マックス 14.4V |
| 発売日 | 2022年6月 | 2018年2月 | 2025年5月 | 2020年10月 |
| 結束可能鉄筋径・組合せ | D16×D16~[D16+D16]×[D13+D13] | D10×D10~[D13+D13]×[D13+D13] | D22×D22~D41×D41 / D51×D32 / D51×D25×D25 / D25×D25×D25×D25 | D10×D10~D19×D19 / 最大D22×D13×D13 |
| 1回の結束時間 | 1 秒2周巻き、D22×D25の2本結束時:約1.0秒以下(目安) | 0.85 秒2周巻き:約0.85秒以下、3周巻き:約0.90秒以下(目安) / D10×D10の2本結束・BL1860B使用時 / 14.4Vバッテリ使用時の2周巻きは約0.90秒 | 比較対象内の最小値:0.7 秒D22×D22の満充電時平均:0.7秒以下 | 比較対象内の最小値:0.7 秒0.7秒以下、D10×D10・満充電時 |
| 1リールの結束回数 | 115 回なまし線・2周巻時の目安。3周約90回・4周約75回、ポリコート線2周約100回。亜鉛メッキ線には別売ワイヤガイドが必要 | 156 回なまし線または亜鉛メッキ線・2周巻時の目安。3周巻は約120回、ポリコート線は2周約135回・3周約105回 | 165 回TW1060T(JP)なまし鉄線・D22×D22時の目安。被覆線は約135回、D32×D32はなまし鉄線で約130回 | 比較対象内の最大値:260 回TW1060T(JP)なまし鉄線・D10×D10時の目安。D13×D13約235回、D19×D19約180回。被覆線ではD10×D10約225回 |
| 適合結束ワイヤ | なまし・亜鉛メッキ線:Φ0.8mm / ポリコート線:Φ0.9mm | φ0.8mm | - | TW1060T(JP) / TW1060T-EG(JP) / TW1060T-PC(JP) / TW1060T-S(JP) |
| ワイヤ巻き数 | 2・3・4周 | 2・3 | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | BL1860B(18V・6.0Ah)装着、D22×D25の2本結束・4周巻き:約5,000回(目安) | BL1860B(18V・6.0Ah)装着、D10×D10の2本結束・3周巻き:約6,400回(目安) | JP-L91450A(14.4V・5.0Ah)使用時:約4,100回 | JP-L91450A:約4,600回 / JP-L91440A:約4,000回 / JP-L91415A:約1,500回 |
| 本体寸法 | 317×93×318mm(長さ×幅×高さ)BL1860B装着時 | 304×93×318mm(長さ×幅×高さ)BL1860B装着時 | 315×125×382mm | 322×408×1100mm |
| 質量 | 2.7 kgバッテリ含む | 比較対象内の最小値:2.6 kgバッテリ含む | 2.7 kg | 4.6 kg |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | - | - |
| 結束鉄筋径 | D16×D16~[D16+D16]×[D13+D13] | D10×D10~[D13+D13]×[D13+D13] | - | - |
| ワイヤ巻き数 | 2 ・ 3・ 4 | 2・3 | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 | 直流18 / (14.4も可) | - | - |
| 1リールあたりの作業量 | 〈2周〉約115回 〈3周〉約90回〈4周〉約75回 / / (なまし線/D22×D25、2本結束時) | 〈2周〉約156回 〈3周〉約120回 | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | APT | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 | - | - |
比較する工具 0 / 4





