製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ブロワ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UB100Dマキタ ブロワ UB100D | UB101Dマキタ ブロワ UB101D | UB145Dマキタ 充電式ブロワ UB145D | UB144Dマキタ 充電式ブロワ UB144D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年5月 | 2020年4月 |
| 最大風量 | 2.6 m³/min風量(m3/min)[m3/分]:0~2.6 | 2.6 m³/min風量(m3/min)[m3/分]:0~2.6 | 比較対象内の最大値:3.1 m³/min | 比較対象内の最大値:3.1 m³/min風量(m3/min)[m3/分]:0~3.1 |
| 最大風速 | 75 m/s風速(ノズル付)(m/s):75(最大) / 62(平均) | 56 m/s風速(m/s):最大:56 / 平均:45 | 66 m/s風速(m/s):最大:66 / 平均:54 | 比較対象内の最大値:96 m/s風速(ノズル付)(m/s):0~96 |
| 最大風力 | - | - | - | - |
| 風量(モード別・範囲) | 風量(m3/min)[m3/分]:0~2.6 | 風量(m3/min)[m3/分]:0~2.6 | 風量(m3/min)[m3/分]:3.1 | 風量(m3/min)[m3/分]:0~3.1 |
| 風速(モード別・範囲) | 風速(ノズル付)(m/s):75(最大) / 62(平均) | 風速(m/s):最大:56 / 平均:45 | 風速(m/s):最大:66 / 平均:54 | 風速(ノズル付)(m/s):0~96 |
| 連続使用時間(条件別) | 強:約8分 / 中:約20分 / 弱:約45分 | 1.5Ah / 強:約7分 / 中:約20分 / 弱:約45分 | 3.0Ah / 強:約10分 / 中:約25分 / 弱:約1時間10分 | 強:約11分 / 中:約25分 / 弱:約1時間10分 |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 505×155×184mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ、ノズル装着時。 | 849×155×184mm(長さ×幅×高さ)※ノズル、バッテリ含む。 | 843×156×208mm(長さ×幅×高さ) | 502×156×208mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ、ノズル装着時。 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.4 kg※バッテリ含む。 | 比較対象内の最小値:1.4 kg※ノズル、バッテリ含む。 | 1.7 kg※バッテリ含む。 | 1.7 kg※バッテリ含む。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | ※ノズル、バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8(スライド) | 直流10.8 / (スライド) | 直流14.4 | 直流14.4 |
| 平均風速 | - | - | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - | - | - |
| 最大真空度 | 4 kPa真空度(kPa)[mm水柱]:0~4.0[0~410] | - | - | 比較対象内の最大値:5.5 kPa真空度(kPa)[mm水柱]:0~5.5[0~561] |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:2 L | - | - | 比較対象内の最大値:2 L |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 最大風量(集じん) | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





