製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | VC560Dマキタ クリーナ VC560D | VC010Gマキタ クリーナ VC010G | VC866Dマキタ クリーナ VC866D | VC016Gマキタ クリーナ VC016G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2020年9月 | 2023年12月 | 2020年3月 | 2026年9月 |
| 集じん容量 | 5 L | 5 L | 比較対象内の最大値:8 L8 / 紙パック:7 | 4.8 L4.8L / タンク容量6.0L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 85 Wパワフル:85 / 標準:50 / 静音:25 | 110 Wパワフル:110W / 標準:50W / 静音:25W | 90 W吸込力5:90 / 吸込力1:30 | 比較対象内の最大値:140 W最大:140W / 最小:30W |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:1.9 m³/min | 1.8 m³/min | 比較対象内の最大値:1.9 m³/min | 1.8 m³/min |
| 最大真空度 | 12 kPa | 15 kPa | 10 kPa | 比較対象内の最大値:19 kPa |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | 乾式専用 | 乾式専用 |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:85 / 標準:50 / 静音:25 | パワフル:110 / 標準:50 / 静音:25W | 吸込力5:90 / 吸込力1:30 | 最大:140W |
| 騒音値 | 67 dB(A)パワフル:67 / 標準:64 / 静音:57 | 67 dB(A)パワフル:67dB / 標準:64dB / 静音:57dB | 56 dB(A)吸込力5:56 / 吸込力1:49 | 比較対象内の最小値:51 dB(A)最大:51dB(A) / 最小:43dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約30分 / 標準:約1時間 / 静音:約2時間 | - | 吸込力5:約50分 / 吸込力1:約2時間 | BL4050F装着時 / 最大:約30分 / 最小:約2時間5分 |
| スイッチ方式 | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 326×318×1146mm(長さ×幅×高さ) | 326×381×1,146mm(長さ×幅×高さ) | 366×334×368mm(長さ×幅×高さ) | 328×308×280mm(長さ×幅×高さ)ホース・各種パイプ、及びノズル非装着時 |
| 質量 | 8.9 kg※BL1860B×2本装着時。 | 7.8 kgBL4025装着時 | 7.6 kg※BL1860B×2本装着時。 | 比較対象内の最小値:4.4 kg4.4kg / BL4050F装着時 BL4050F装着時 ホース・各種パイプ、及びノズル非装着時 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※BL1860B×2本装着時。 | ※BL4025装着時。 | ※BL1860B×2本装着時。 | ※BL4050F装着時。ホース・各種パイプ、及びノズル非装着時。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流36 / (18V×2) | 直流36(40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | 直流36 / (18V×2) | 直流36(40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 |
| LEDライト | あり | あり | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:67 / 標準:64 / 静音:57 | パワフル:67 / 標準:64 / 静音:57 | 吸込力5:56 / 吸込力1:49 | 最大:51 / 最小:43 |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | 318 mm | 381 mm | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





