製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | VC750Dマキタ 充電式集じん機 VC750D | VC867Dマキタ 集じん機 VC867D | VC013Gマキタ 集じん機 VC013G | VC865Dマキタ 集じん機 VC865D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 |
| 発売日 | - | 2020年3月 | 2025年5月 | 2020年3月 |
| 集じん容量 | 7.5 L | 比較対象内の最大値:8 L | 7.5 L | 比較対象内の最大値:8 L |
| 最大吸込仕事率 | 50 W | 75 W吸込力5:75 / 吸込力1:25 | 比較対象内の最大値:120 W | 105 W吸込力5:105 / 吸込力1:35 |
| 最大風量 | 1.6 m³/min強:1.6 / 標準:1.3 | 1.3 m³/min | 1.3 m³/min | 比較対象内の最大値:2.1 m³/min |
| 最大真空度 | 6.7 kPa強:6.7 / 標準:4.2 | 11 kPa | 比較対象内の最大値:15 kPa | 11 kPa |
| 吸水容量 | 4.5 L | - | 4.5 L | 比較対象内の最大値:6 L |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | - |
| フィルター仕様 | - | - | 高性能フィルタ | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 強:50 / 標準:25(W) | 吸込力5:75 / 吸込力1:25 | 最大:120 / 最小:15W | 吸込力5:105 / 吸込力1:35 |
| 風量(モード別・範囲) | - | 1.3 | 1.3 m3/min | 2.1 |
| 集じん機との無線連動 | - | あり | あり | なし |
| 無線連動方式 | - | - | - | - |
| 騒音値 | - | 比較対象内の最小値:59 dB(A)吸込力5:59 / 吸込力1:51 | 69 dB(A)最大:69dB / 標準:54dB | 比較対象内の最小値:59 dB(A)吸込力5:59 / 吸込力1:51 |
| 連続使用時間(条件別) | 1充電連続使用時間(目安):強:約36分 / 標準:約1時間12分※BL1860B装着時。 | 吸込力5:約40分 / 吸込力1:約1時間40分 | BL4050F装着時 / 最大:22分 / 標準:約2時間 | 吸込力5:約40分 / 吸込力1:約1時間40分 |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 418×251×278mm(長さ×幅×高さ) | 366×334×368mm(長さ×幅×高さ) | 400×251×282mm(長さ×幅×高さ) | 366×334×368mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:4.1 kg | 8.3 kg※BL1860B×2本装着時。 | 5.1 kgBL4050F装着時 | 7.6 kg※BL1860B×2本装着時。 |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | - | - | - | - |
| パイプ径 | - | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | ※BL1860B×2本装着時。 | ※BL4050F装着時。 | ※BL1860B×2本装着時。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 | 直流36 / (18V×2) | 直流36(40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | 直流36 / (18V×2) |
| 真空度(モード別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | 76 | 吸込力5:59 / 吸込力1:51 | 最大:69 / 最小:54 | 吸込力5:59 / 吸込力1:51 |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | APT | - | APT / IPX4 / (バッテリIP56) | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





